Албания
Лиги 11
Рыночная стоимость 189,57 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 10 | ✓ | ||||
| Кубок страны | ||||||
| 2 | 42 | ✓ | ||||
| Суперкубок страны | ||||||
| 3 | 2 | ✓ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежное первенство | ||||||
| 1 | 12 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 4 | ✓ | ||||
| 2 | 5 | ✓ | ||||
| 3 | 10 | ✓ | ||||
| 4 | 2 | ✕ | ||||
| 5 | 8 | ✕ | ||||
| 6 | 9 | ✕ | ||||
| Второй дивизион | ||||||
| 7 | 12 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
