Бельгия
Лиги 34
Рыночная стоимость 3,97 млрд €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 16 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 17 | ✓ | ||||
| Кубок страны | ||||||
| 3 | 67 | ✓ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежное первенство | ||||||
| 1 | 12 | ✕ | ||||
| 2 | - | ✕ | ||||
| 3 | 5 | ✕ | ||||
| 4 | - | ✕ | ||||
| 5 | 13 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 6 | ✓ | ||||
| 2 | 6 | ✓ | ||||
| 3 | 2 | ✓ | ||||
| 4 | 11 | ✓ | ||||
| 5 | 2 | ✓ | ||||
| 6 | 8 | ✓ | ||||
| 7 | 4 | ✓ | ||||
| 8 | 6 | ✓ | ||||
| Плей-офф/Релегация (Высший дивизион Бельгии) | ||||||
| 9 | 6 | ✓ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 10 | 4 | ✓ | ||||
| Плей-офф/Релегация (Второй национальный дивизион Бельгии) | ||||||
| 11 | 2 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 12 | 4 | ✕ | ||||
| 13 | 6 | ✕ | ||||
| 14 | 7 | ✕ | ||||
| 15 | 4 | ✕ | ||||
| 16 | 2 | ✕ | ||||
| 17 | 2 | ✕ | ||||
| Третий дивизион | ||||||
| 18 | 12 | ✕ | ||||
| 19 | 16 | ✕ | ||||
| Пятый дивизион | ||||||
| 20 | 16 | ✕ | ||||
| 21 | 16 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
