Чили
Лиги 18
Рыночная стоимость 679,92 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок лиги | ||||||
| 1 | 16 | ✓ | ||||
| Суперкубок страны | ||||||
| 2 | 4 | ✓ | ||||
| Первая лига | ||||||
| 3 | 16 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 7 | ✓ | ||||
| 2 | 2 | ✕ | ||||
| 3 | 2 | ✕ | ||||
| 4 | 2 | ✕ | ||||
| 5 | 8 | ✕ | ||||
| 6 | 4 | ✕ | ||||
| 7 | 2 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
