Колумбия
Лиги 12
Рыночная стоимость 1,04 млрд €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 20 | ✓ | ||||
| 2 | 11 | ✕ | ||||
| 3 | 20 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 8 | ✓ | ||||
| 2 | 8 | ✓ | ||||
| Плей-офф/Релегация (Финальная фаза Апертуры) | ||||||
| 3 | 8 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 4 | 8 | ✕ | ||||
| 5 | 2 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
