Кипр
Лиги 9
Рыночная стоимость 472,93 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 14 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 16 | ✕ | ||||
| Кубок страны | ||||||
| 3 | 30 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 6 | ✓ | ||||
| 2 | 8 | ✓ | ||||
| Плей-офф/Релегация ((Финальный этап за право выхода в более высокий дивизион)) | ||||||
| 3 | 8 | ✕ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 4 | 8 | ✕ | ||||
| 5 | 4 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
