Дания
Лиги 19
Рыночная стоимость 1,50 млрд €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 12 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 12 | ✓ | ||||
| Третья лига | ||||||
| 3 | 12 | ✓ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежное первенство | ||||||
| 1 | 14 | ✓ | ||||
| 2 | 16 | ✓ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 6 | ✓ | ||||
| 2 | 6 | ✓ | ||||
| 3 | 6 | ✓ | ||||
| 4 | 6 | ✓ | ||||
| 5 | 6 | ✓ | ||||
| 6 | 6 | ✓ | ||||
| Плей-офф/Релегация (Финальный этап / Раунд за чемпионство в Высшей лиге) | ||||||
| 7 | 6 | ✓ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 8 | 6 | ✓ | ||||
| Первенство резервных команд | ||||||
| 9 | 16 | ✓ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 10 | 15 | ✕ | ||||
| 11 | 2 | ✕ | ||||
| 12 | 2 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
