Эквадор
Лиги 15
Рыночная стоимость 950,48 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 16 | ✕ | ||||
| 2 | 16 | ✕ | ||||
| 3 | 16 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 6 | ✕ | ||||
| 2 | 6 | ✕ | ||||
| 3 | 4 | ✕ | ||||
| 4 | 4 | ✕ | ||||
| 5 | 6 | ✕ | ||||
| 6 | 6 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
