Эстония
Лиги 13
Рыночная стоимость 66,68 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 10 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 10 | ✓ | ||||
| Третья лига | ||||||
| 3 | 10 | ✓ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежное первенство | ||||||
| 1 | 8 | ✓ | ||||
| 2 | 19 | ✓ | ||||
| 3 | 8 | ✓ | ||||
| 4 | 12 | ✕ | ||||
| 5 | 10 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 4 | ✓ | ||||
| 2 | 2 | ✓ | ||||
| 3 | 6 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
