Индия
Лиги 20
Рыночная стоимость 143,65 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 14 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 10 | ✓ | ||||
| 3 | 4 | ✓ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежный кубок страны | ||||||
| 1 | 12 | ✓ | ||||
| Молодежное первенство | ||||||
| 2 | - | ✓ | ||||
| 3 | 12 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 4 | ✓ | ||||
| Региональный чемпионат | ||||||
| 2 | 6 | ✓ | ||||
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 3 | 5 | ✕ | ||||
| 4 | 9 | ✕ | ||||
| 5 | 2 | ✕ | ||||
| 6 | 6 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
