НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | Игроки | Стадия | Общая стоимость | |
| Первая лига |
| 1 | | 8 | 207 | 4 | 587,13 млн € | ✓ |
| 2 | | 18 | 474 | 17 | 960,55 млн € | ✓ |
| 3 | | 10 | 257 | 8 | 705,83 млн € | ✓ |
| 4 | | 18 | 474 | 17 | 960,55 млн € | ✓ |
| Вторая лига |
| 5 | | 8 | 214 | 6 | 58,00 млн € | ✓ |
| 6 | | 15 | 416 | 15 | 98,40 млн € | ✓ |
| 7 | | 15 | 416 | 15 | 98,40 млн € | ✓ |
| 8 | | 8 | 221 | 6 | 57,52 млн € | ✓ |
| Кубок страны |
| 9 | | 27 | - | 14 | - | ✕ |
| 10 | | 27 | - | 10 | - | ✕ |
| 11 | | 27 | - | 10 | - | ✕ |
| 12 | | 8 | - | 4 | - | ✕ |
| Суперкубок страны |
| 13 | | 2 | - | - | 186,80 млн € | ✕ |
| 14 | | 2 | - | 1 | - | ✕ |
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | Игроки | Стадия | Общая стоимость | |
| Молодежное первенство |
| 1 | | 8 | 227 | 6 | 50 тыс € | ✓ |
| Молодежное первенство (Финальный этап турнира) |
| 2 | | 8 | 221 | 6 | 1,18 млн € | ✓ |
| Молодежное первенство |
| 3 | | 18 | - | 34 | - | ✕ |
| 4 | | 18 | - | 17 | - | ✕ |
| 5 | | 18 | - | 17 | - | ✕ |
| 6 | | 18 | 502 | 17 | 1,13 млн € | ✕ |
| 7 | | 18 | 502 | 17 | 1,13 млн € | ✕ |
| 8 | | 18 | 474 | 17 | 4,71 млн € | ✕ |
| 9 | | 18 | 474 | 17 | 4,71 млн € | ✕ |
| 10 | | 18 | - | 17 | 11,00 млн € | ✕ |
| 11 | | 18 | - | 17 | 11,00 млн € | ✕ |
| 12 | | 8 | - | 6 | - | ✕ |
| 13 | | 8 | - | 6 | - | ✕ |
| 14 | | 8 | 228 | 6 | 125 тыс € | ✕ |
| 15 | | 8 | 216 | 6 | 1,93 млн € | ✕ |
| 16 | | 8 | - | 6 | 4,40 млн € | ✕ |
| 17 | | 8 | - | 6 | 6,80 млн € | ✕ |
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | Игроки | Стадия | Общая стоимость | |
| Плей-офф/Релегация |
| 1 | | 2 | - | 2 | - | ✕ |
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ