Никарагуа
Лиги 6
Рыночная стоимость 13,88 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 10 | ✕ | ||||
| 2 | 10 | ✕ | ||||
| Кубок страны | ||||||
| 3 | 34 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 6 | ✕ | ||||
| 2 | 6 | ✕ | ||||
| 3 | 2 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
