Норвегия
Лиги 16
Рыночная стоимость 865,20 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 16 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 16 | ✓ | ||||
| Третья лига | ||||||
| 3 | 14 | ✓ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 7 | ✕ | ||||
| 2 | 7 | ✕ | ||||
| 3 | 5 | ✕ | ||||
| 4 | 3 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
