Перу
Лиги 22
Рыночная стоимость 592,99 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторая лига | ||||||
| 1 | 18 | ✓ | ||||
| Первая лига | ||||||
| 2 | 18 | ✕ | ||||
| 3 | 8 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | - | ✓ | ||||
| 2 | 2 | ✕ | ||||
| 3 | 3 | ✕ | ||||
| 4 | 2 | ✕ | ||||
| 5 | 10 | ✕ | ||||
| 6 | 5 | ✕ | ||||
| 7 | 6 | ✕ | ||||
| 8 | 8 | ✕ | ||||
| 9 | 2 | ✕ | ||||
| 10 | 2 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
