Сербия
Лиги 10
Рыночная стоимость 1,13 млрд €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 16 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 16 | ✓ | ||||
| Кубок страны | ||||||
| 3 | 36 | ✓ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежное первенство | ||||||
| 1 | 16 | ✕ | ||||
| 2 | 16 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 10 | ✓ | ||||
| 2 | 6 | ✕ | ||||
| 3 | 8 | ✕ | ||||
| 4 | 8 | ✕ | ||||
| 5 | 4 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
