Сингапур
Лиги 8
Рыночная стоимость 47,93 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 8 | ✓ | ||||
| Кубок страны | ||||||
| 2 | 7 | ✓ | ||||
| Кубок лиги | ||||||
| 3 | 8 | ✓ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 6 | ✕ | ||||
| 2 | 6 | ✕ | ||||
| Первенство резервных команд | ||||||
| 3 | 8 | ✕ | ||||
| 4 | 8 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
