Южная Корея
Лиги 21
Рыночная стоимость 488,55 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 12 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 17 | ✓ | ||||
| Третья лига | ||||||
| 3 | 8 | ✓ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежный кубок страны | ||||||
| 1 | 25 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 3 | ✓ | ||||
| 2 | 6 | ✕ | ||||
| 3 | 6 | ✕ | ||||
| 4 | 6 | ✕ | ||||
| 5 | 6 | ✕ | ||||
| 6 | 4 | ✕ | ||||
| 7 | 2 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
