Швеция
Лиги 16
Рыночная стоимость 633,94 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 16 | ✓ | ||||
| Вторая лига | ||||||
| 2 | 16 | ✓ | ||||
| Третья лига | ||||||
| 3 | 16 | ✓ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежное первенство | ||||||
| 1 | 14 | ✕ | ||||
| 2 | 14 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 2 | ✕ | ||||
| 2 | 4 | ✕ | ||||
| 3 | 4 | ✕ | ||||
| 4 | 4 | ✕ | ||||
| 5 | 8 | ✕ | ||||
| Первенство резервных команд | ||||||
| 6 | 6 | ✕ | ||||
| 7 | 6 | ✕ | ||||
| 8 | 6 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
