Украина
Лиги 13
Рыночная стоимость 965,00 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторая лига | ||||||
| 1 | 16 | ✓ | ||||
| Кубок страны | ||||||
| 2 | 68 | ✓ | ||||
| Первая лига | ||||||
| 3 | 16 | ✕ | ||||
МОЛОДЁЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодежное первенство | ||||||
| 1 | 16 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 4 | ✕ | ||||
| 2 | 6 | ✕ | ||||
| 3 | 4 | ✕ | ||||
| 4 | 6 | ✕ | ||||
| 5 | 1 | ✕ | ||||
| 6 | 2 | ✕ | ||||
| 7 | 4 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
