Венесуэла
Лиги 12
Рыночная стоимость 438,74 млн €
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | ||||||
| 1 | 14 | ✓ | ||||
| 2 | - | ✓ | ||||
| 3 | 15 | ✕ | ||||
ПЛЕЙ-ОФФ / ПРОЧИЕ ТУРНИРЫ
| # | Турнир | Клубы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф/Релегация | ||||||
| 1 | 8 | ✓ | ||||
| 2 | 8 | ✕ | ||||
| 3 | 8 | ✕ | ||||
| 4 | 8 | ✕ | ||||
| 5 | 8 | ✕ | ||||
| 6 | 2 | ✕ | ||||
ТОП-10 КЛУБОВ ПО СТОИМОСТИ
ТОП-10 ИГРОКОВ ПО СТОИМОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
