Бундеслига

Бундеслига

Bundesliga
Клубов 18
Сезон 25/26
Общая стоимость 5,02 млрд €
Клубы 25/26 18
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 27 26.32 Timo Kern 2 981,45 млн €
2 24 26.76 Paul Schaffran 10 483,40 млн €
3 27 26.23 Anton Witzmann 9 430,75 млн €
4 31 24.15 Paul Diermann 34 410,75 млн €
5 31 25.41 15 394,05 млн €
6 30 24.58 Holger Boyne 77 341,40 млн €
7 32 25.26 Sven Froberg 116 231,20 млн €
8 29 25.74 Leon Forcher 115 196,95 млн €
9 32 24.97 194,30 млн €
10 27 27.53 Franz-Georg Wieland 56 182,20 млн €
11 31 25.3 152,10 млн €
12 29 25.76 Marcel Schoder 150,38 млн €
13 32 26.9 114 145,60 млн €
14 30 25.49 Tom Mickel 136,65 млн €
15 30 25.7 Philipp Liesenfeld 113 135,78 млн €
16 27 26.69 Julius Persigehl 84 125,15 млн €
17 30 26.07 Sven Mahn 67,35 млн €
18 28 26.17 Gerrit Floruß 112 57,55 млн €
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…