Chatham Cup

Chatham Cup

Chatham Cup
Клубов 101
Сезон 2026
Общая стоимость 27,36 млн €
Клубы 2026 101
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 47 23.07 3,44 млн €
2 31 25.41 Alex Britton 2,78 млн €
3 22 27.36 2,52 млн €
4 22 23.49 Silvio Rodic 2,08 млн €
5 26 25.48 Steve Bayard 2,04 млн €
6 24 21.97 Steve Dillon 1,80 млн €
7 24 25.97 1,71 млн €
8 32 25.25 Anthony Jones 1,62 млн €
9 24 19.25 Nick Stanton 1,44 млн €
10 18 19.23 Peter Shaw 1,40 млн €
11 22 23.33 Jack Fayle 1,35 млн €
12 23 23.9 Joe Hall 1,28 млн €
13 17 27.7 1,24 млн €
14 27 25.12 1,16 млн €
15 24 27.25 Kyle Baxter 1,12 млн €
16 20 22.02 1,12 млн €
17 23 23.11 Deven Jackson 955 тыс €
18 35 24.6 Royston D'Souza 910 тыс €
19 29 21.42 Roy Myatt 830 тыс €
20 27 26.53 Tim Horner 725 тыс €
21 19 25.81 Gary Booth 705 тыс €
22 25 26.35 Neil Warburton 660 тыс €
23 21 25.53 Nathaniel Hailemariam 535 тыс €
24 26 24.67 Callum Holmes 450 тыс €
25 24 27.2 Andy Dunn 390 тыс €
26 23 24.52 Tomás Godoy Fouquet 320 тыс €
27 26 22.22 Toby Wilton 275 тыс €
28 23 22.55 250 тыс €
29 31 24.5 Jayden Walker 170 тыс €
30 27 26.7 Tate MacPherson 140 тыс €
31 32 23.3 125 тыс €
32 15 26.9 Chase Arquette 10 тыс €
33 32 26.8 10 тыс €
34 9 31.2 James MacAodhagáin
35 14 20.5 Michael Tannenbaum
36 2
37 10 27.5 Alex Thurbon
38 23 27.3 Paul Marshall
39 11 27.4 Tim Ragg
40 19 25.9 Pedro Garcias
41 46 26.4 Cole Tinkler
42 26 25.4
43 3 35.9 Jonny Routledge
44 12 30.9 Rajesh Singh
45 24 34.1 Gareth Jenkinson
46 3 38.3 Michael Fifi'i
47 5 24.3 Craig McMurtrie
48 17 27.0 Kevin Peters
49 6 30.1 Jim Small
50 29 25.7 Ben Stephenson
51 31 28.3 Aaron Folan
52 18 25.5 Max Coleman
53 29 24.0 Marius Moeser
54 2 28.9
55 17 32.0 Scott McKay
56 19 25.2
57 24 27.3 Stuart Hope
58 19 27.9 Hayden Miller
59 1 Lance Woods
60 4 27.8 Harry Brandon
61 31 29.1 Joel Theissen-Papp
62 10 32.2 Aron Brightmore
63 21 24.2 Mauricio Rojas
64 24 25.4 Alexei Davies-Campbell
65 21 26.9 Luis Corrales
66 22 26.0 Scott Easthope
67 17 32.4 Tom Rodden
68 23 29.0 Roxanne Koni
69 Farhan Waniya
70 6 35.1 Hans Anema
71 11 34.6
72 23 30.8 Mark O'Donnell
73
74
75
76
77
78
79 3 28.6
80 8 31.0
81 Rodi Rojas
82 24 26.4
83 9 35.4
84
85
86
87 1 28.4
88 8 33.0
89 2 22.9
90 1 42.7
91 11 28.8 Jae-youn Lee
92 2
93 3 31.7
94 7 23.1 Jon Smith
95 16 Karis Collins
96 Paddy Murphy
97 7 26.7 Scott Robson
98 23 24.56 Karen Gozdz
99 7 34.18 Wayne Henderson
100 22 22.27 Harry Trethowan
101 23 26.41
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…