Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа)

Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа)

World Cup qualification Europe
Клубов 54
Сезон 2025
Общая стоимость 14,83 млрд €
Клубы 2025 54
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 25 26.82 4 1,30 млрд €
2 25 26.77 3 1,29 млрд €
3 27 27.25 Jesús Rosagro 1 1,15 млрд €
4 23 27.17 Jesús Seba 6 841,00 млн €
5 24 26.7 10 828,00 млн €
6 26 27.31 Simone Perrotta 13 827,00 млн €
7 22 26.67 Nigel de Jong 7 808,00 млн €
8 33 27 25 508,20 млн €
9 28 26.08 32 502,90 млн €
10 26 27.04 Kim Källström 42 495,98 млн €
11 24 27.15 Christophe Prudhon 9 442,20 млн €
12 23 27.18 21 381,60 млн €
13 25 27.21 Andrea Maldera 30 274,20 млн €
14 28 26.72 Alberto Martínez 39 266,70 млн €
15 23 28.57 Marijan Kustic 11 258,50 млн €
16 24 26.43 46 254,70 млн €
17 25 27.52 Eduardo Parra Garcia 18 251,00 млн €
18 26 28.08 Josef Pröll 24 231,90 млн €
19 26 29.01 Toby Koch 38 216,45 млн €
20 26 26.76 Lucas Massello-Heuzé 73 202,98 млн €
21 25 27.04 Shane Power 59 197,80 млн €
22 25 26.49 Noel Mooney 35 184,15 млн €
23 26 27.51 Ádám Szalai 41 183,55 млн €
24 25 27.82 Adrian Mierzejewski 34 164,35 млн €
25 26 27.75 57 150,60 млн €
26 28 27.3 79 143,38 млн €
27 28 28.57 Jakub Kojnok 44 130,05 млн €
28 22 26.97 Tomas Pesir 43 115,90 млн €
29 26 27.34 Darius Hîmpea 49 95,08 млн €
30 25 26.75 71 92,10 млн €
31 25 28.07 Xhelal Lilja 63 88,50 млн €
32 24 25.9 Craig Holding 69 86,88 млн €
33 24 26.4 Arnór Snaer Gudmundsson 74 80,30 млн €
34 23 26.47 77 79,50 млн €
35 24 26.33 Mirko Vučinić 82 58,32 млн €
36 23 26.7 Henri Lehto 75 46,65 млн €
37 23 25.83 Nikolay Chavdarov 87 40,85 млн €
38 23 25.87 Aghvan Ayvazyan 105 40,02 млн €
39 29 28.19 66 36,35 млн €
40 23 27.26 Arthur Schoos 102 34,20 млн €
41 29 27.13 Charis Loizidis 128 21,35 млн €
42 25 26.64 Vüqar Mustafayev 127 20,45 млн €
43 30 26.52 114 19,58 млн €
44 25 28.2 Rokas Pranaitis 146 18,32 млн €
45 24 26.28 Igor Shitov 98 15,20 млн €
46 26 25.82 Ants Jaakson 129 15,02 млн €
47 25 26.16 Evgeniy Piunovskiy 158 14,12 млн €
48 24 28.23 Pietro Matafora 161 14,00 млн €
49 24 26.69 Leonardo Carletti 139 9,20 млн €
50 24 28.07 Atli Gregersen 125 6,52 млн €
51 28 28.28 Edu Gasol 172 3,52 млн €
52 25 25.29 Alan Martin 202 1,88 млн €
53 24 24.53 Ivan Celli 210 935 тыс €
54 23 26.47 David Vogt 205 600 тыс €
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…