Кубок Бразилии

Кубок Бразилии

Copa do Brasil
Клубов 126
Сезон 2026
Общая стоимость 2,17 млрд €
Клубы 2026 126
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 33 25.42 Andrey Lopes 226,88 млн €
2 28 28.67 Guilherme Coimbra 189,70 млн €
3 34 25.73 Milton do Ó 156,55 млн €
4 33 26.55 Charles Hembert 122,40 млн €
5 34 25.84 Felipe Loureiro 120,30 млн €
6 37 28.39 Flávio Tenius 112,72 млн €
7 33 26.42 Lucas Silvestre 112,20 млн €
8 29 26.43 Joel Carli 105,90 млн €
9 37 25.19 102,18 млн €
10 36 27.32 William Basso 95,25 млн €
11 36 25.63 Leandro Díaz 89,45 млн €
12 37 27.28 Cassiá 81,35 млн €
13 35 27.19 Vizolli 74,95 млн €
14 30 27.88 Fabinho Soldado 66,15 млн €
15 33 26.51 44,38 млн €
16 33 28.62 Pedro Martins 38,60 млн €
17 35 28.02 Cleber dos Santos 31,75 млн €
18 32 30.24 31,75 млн €
19 32 27.55 Romero 31,60 млн €
20 33 27.85 26,75 млн €
21 35 28.75 20,08 млн €
22 30 27.48 16,10 млн €
23 36 28.58 Émerson Nunes 14,82 млн €
24 31 27.52 13,30 млн €
25 24 28.08 Mozart 11,18 млн €
26 27 27.97 Caio Mello 11,10 млн €
27 25 27.49 Ari Barros 10,88 млн €
28 30 25.25 André Luis 9,10 млн €
29 29 28.53 Peixoto 9,00 млн €
30 33 27.21 Douglas Leite 8,88 млн €
31 30 27.87 Weligton 8,28 млн €
32 28 26.18 7,50 млн €
33 26 26.01 Léo Cherede 7,35 млн €
34 23 28.82 João Antonio 7,08 млн €
35 26 31.23 3,92 млн €
36 33 26.9 Rafael Velfle 3,65 млн €
37 20 29.06 Ignácio Neto 3,58 млн €
38 26 26.31 Jordan de Freitas 2,50 млн €
39 26 26.01 Raphael Laruccia 2,42 млн €
40 31 28.6 Rafael Marques 2,42 млн €
41 31 29.05 Paulo Roberto 2,25 млн €
42 30 25.29 Germano 2,22 млн €
43 41 28.6 Aderbal Lana 2,05 млн €
44 19 31.06 1,62 млн €
45 22 29.65 Diogo Siston 1,55 млн €
46 26 29.97 Diego Hydalgo 1,32 млн €
47 27 29.11 1,15 млн €
48 38 25.67 Peterson Pereira 975 тыс €
49 33 27.86 Wederson 850 тыс €
50 25 30.53 600 тыс €
51 33 24.09 Alexandre Gallo 475 тыс €
52 35 26.58 Luciano Mancha 400 тыс €
53 30 29.5 Dino Camargo 400 тыс €
54 33 29.61 Nivaldo 375 тыс €
55 28 28.14 Leonardo Bassotto 350 тыс €
56 31 26.83 Victor Hugo Signorelli 350 тыс €
57 26 28.51 Lucas Zanella 350 тыс €
58 32 29.7 325 тыс €
59 33 28.44 Larissa Kelvia 300 тыс €
60 27 24.87 300 тыс €
61 37 26.67 250 тыс €
62 27 27.99 225 тыс €
63 34 25.94 Hugo Almeida 200 тыс €
64 23 26.25 200 тыс €
65 30 29.17 Luiz Carlos Carioca 150 тыс €
66 31 24.51 Betinho 150 тыс €
67 29 28.92 Jeferson Ribeiro 150 тыс €
68 32 27.45 Marcelo Vilar 125 тыс €
69 28 27.45 125 тыс €
70 36 27.0 100 тыс €
71 29 28.12 100 тыс €
72 22 29.48 Carlos Lucena 100 тыс €
73 28 27.77 Ronaille 100 тыс €
74 30 27.88 Maurício Carneiro 75 тыс €
75 29 27.06 Rodrigo Ribeiro 75 тыс €
76 26 28.52 Tiago Gaúcho 75 тыс €
77 31 26.39 Rogério Henrique 75 тыс €
78 43 24 Gabriel Xavier 50 тыс €
79 36 24.2 Gustavo Nabinger 50 тыс €
80 32 26.74 50 тыс €
81 40 26.1 Paulo Morgado 25 тыс €
82 28 27.9 Paulinho Kobayashi
83 34 25.2 Pedro Chaves
84 43 29.0
85 28 30.87
86 35 28.04 Bruno Monteiro
87 32 28.23 Felipe Romário
88 35 26.19 Jonydei Matos
89 30 25.8 Carlão Oliveira
90 34 27.67 Lino
91 9 26.86
92 16 25.86 Ewerton Guimarães
93 17 28.4 Mauro César Moraes
94 29 26.53 Fabiano Borba
95 27 22.25 Wilsomar Sena
96 26 23.41
97 34 25.61 Ivan Mazzuia
98 28 26.01 Douglas Ricardo
99 33 25.86 Raphael Pereira
100 30 27.97 Jajá Santana
101 34 28.76 Pedrinho Rocha
102 30 26.92
103 46 26.63 Marcel Henrique
104 28 28.99 Thiago Nogueira
105 37 27.49 Alex Fernandes
106 32 28.34 Adelson de Almeida
107 27 29.4 Bruno Araújo
108 25 25.79 Jorge Luís
109 29 25.7 Denis Alves
110 29 24.22 Gilberto Pereira
111 25 27.38 Michel Santos
112 43 26.05 Rogério
113 42 27.75
114 30 27.92 Júlio César Nunes
115 32 27.28 Guilherme Furtado
116 46 24.1
117 28 29.07 Henrique Pacheco
118 32 25.94 Guilherme Santana
119 26 29.01 Aílton Silva
120 32 27.28 Júnior Cearense
121 37 24.42 Rafael Ferro
122 32 26.59 Sandro Duarte
123 29 30.39 Zé Carijé
124 26 27.53 Gelson Conte
125 24 28.09 Alex Brandão
126 38 29.06 Alfredo Sampaio
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…