KNVB Beker
KNVB Beker Клубов 110
Сезон 25/26
Общая стоимость 1,43 млрд €
Клубы 25/26 110
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25.11 | 23 | 272,00 млн € | |
| 2 | 31 | 25.37 | 24 | 210,22 млн € | |
| 3 | 28 | 24.29 | 39 | 169,85 млн € | |
| 4 | 30 | 23.8 | 42 | 148,38 млн € | |
| 5 | 29 | 25.46 | 136 | 86,65 млн € | |
| 6 | 26 | 25.68 | 135 | 55,15 млн € | |
| 7 | 25 | 23.75 | — | 41,12 млн € | |
| 8 | 26 | 26.93 | — | 37,70 млн € | |
| 9 | 27 | 24.02 | — | 32,45 млн € | |
| 10 | 38 | 23.54 | 137 | 28,92 млн € | |
| 11 | 27 | 26.41 | — | 24,55 млн € | |
| 12 | 26 | 23.9 | — | 22,05 млн € | |
| 13 | 27 | 26.56 | — | 18,68 млн € | |
| 14 | 25 | 24.07 | — | 16,00 млн € | |
| 15 | 30 | 25.68 | — | 15,05 млн € | |
| 16 | 28 | 25.84 | — | 14,48 млн € | |
| 17 | 29 | 24.63 | — | 12,55 млн € | |
| 18 | 28 | 25.05 | — | 9,95 млн € | |
| 19 | 25 | 24.81 | — | 9,42 млн € | |
| 20 | 25 | 22.91 | — | 9,08 млн € | |
| 21 | 25 | 23.63 | — | 8,78 млн € | |
| 22 | 28 | 23.64 | — | 8,70 млн € | |
| 23 | 30 | 22.9 | — | 8,22 млн € | |
| 24 | 29 | 23.53 | — | 7,52 млн € | |
| 25 | 28 | 24.31 | — | 7,18 млн € | |
| 26 | 27 | 24.83 | — | 7,05 млн € | |
| 27 | 25 | 24.26 | — | 6,10 млн € | |
| 28 | 28 | 24.19 | — | 5,80 млн € | |
| 29 | 29 | 22.95 | — | 5,60 млн € | |
| 30 | 24 | 24.02 | — | 5,52 млн € | |
| 31 | 29 | 23.19 | — | 5,25 млн € | |
| 32 | 23 | 22.44 | — | 5,10 млн € | |
| 33 | 27 | 23.88 | — | 4,80 млн € | |
| 34 | 29 | 23 | — | 4,60 млн € | |
| 35 | 23 | 26.6 | — | 400 тыс € | |
| 36 | 23 | 25.76 | — | 200 тыс € | |
| 37 | 22 | 25.02 | — | 200 тыс € | |
| 38 | 22 | 26.3 | — | 125 тыс € | |
| 39 | 25 | 25.53 | — | 75 тыс € | |
| 40 | 31 | 24.56 | — | 75 тыс € | |
| 41 | 27 | 24.41 | — | 50 тыс € | |
| 42 | 26 | 26.21 | — | 50 тыс € | |
| 43 | 23 | 25.93 | — | 50 тыс € | |
| 44 | 27 | 26.8 | — | 25 тыс € | |
| 45 | 32 | 27.1 | — | — | |
| 46 | 21 | 27.0 | — | — | |
| 47 | 20 | 25.4 | — | — | |
| 48 | 27 | 26.1 | — | — | |
| 49 | 19 | 30.3 | — | — | |
| 50 | 21 | 27.4 | — | — | |
| 51 | 27 | 26.2 | — | — | |
| 52 | 20 | 27.8 | — | — | |
| 53 | 19 | 25.3 | — | — | |
| 54 | 22 | 24.0 | — | — | |
| 55 | 25 | 25.8 | — | — | |
| 56 | 19 | 22.0 | — | — | |
| 57 | 30 | 24.2 | — | — | |
| 58 | 21 | 28.7 | — | — | |
| 59 | 25 | 26.0 | — | — | |
| 60 | 20 | 24.0 | — | — | |
| 61 | 19 | 26.7 | — | — | |
| 62 | 17 | 27.4 | — | — | |
| 63 | 22 | 24.4 | — | — | |
| 64 | 24 | 26.1 | — | — | |
| 65 | 22 | 24.4 | — | — | |
| 66 | 25 | 25.9 | — | — | |
| 67 | 21 | 25.5 | — | — | |
| 68 | 17 | 27.2 | — | — | |
| 69 | 28 | 26.13 | — | — | |
| 70 | 25 | 26.16 | — | — | |
| 71 | 22 | 26.37 | — | — | |
| 72 | 26 | 24.73 | — | — | |
| 73 | 26 | 23.17 | — | — | |
| 74 | 23 | 24.71 | — | — | |
| 75 | 27 | 25.71 | — | — | |
| 76 | 27 | 25.85 | — | — | |
| 77 | 26 | 24.55 | — | — | |
| 78 | 22 | 25.34 | — | — | |
| 79 | 26 | 23.65 | — | — | |
| 80 | 24 | 26.22 | — | — | |
| 81 | 22 | 24.71 | — | — | |
| 82 | 24 | 26.73 | — | — | |
| 83 | 23 | 24.52 | — | — | |
| 84 | 27 | 27 | — | — | |
| 85 | 23 | 27.3 | — | — | |
| 86 | 24 | 25.47 | — | — | |
| 87 | 26 | 25.4 | — | — | |
| 88 | 23 | 25.5 | — | — | |
| 89 | 23 | 28.17 | — | — | |
| 90 | 31 | 24.73 | — | — | |
| 91 | 23 | 24.84 | — | — | |
| 92 | 23 | 24.64 | — | — | |
| 93 | 25 | 27.07 | — | — | |
| 94 | 26 | 25.23 | — | — | |
| 95 | 26 | 24.03 | — | — | |
| 96 | 24 | 26.02 | — | — | |
| 97 | 25 | 25.23 | — | — | |
| 98 | 24 | 26.74 | — | — | |
| 99 | 22 | 25.8 | — | — | |
| 100 | 29 | 25.94 | — | — | |
| 101 | 30 | 25.32 | — | — | |
| 102 | 24 | 27.46 | — | — | |
| 103 | 25 | 27.44 | — | — | |
| 104 | 26 | 24.39 | — | — | |
| 105 | 27 | 25.73 | — | — | |
| 106 | 22 | 25.76 | — | — | |
| 107 | 24 | 26.1 | — | — | |
| 108 | 25 | 26 | — | — | |
| 109 | 26 | 23.4 | — | — | |
| 110 | 27 | 27.3 | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
