Кубок Английской футбольной лиги

Кубок Английской футбольной лиги

EFL Cup
Клубов 92
Сезон 25/26
Общая стоимость 15,11 млрд €
Клубы 25/26 92
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 28 26.5 Alex Owen 1,29 млрд €
2 24 26.27 Isa Hussein 8 1,27 млрд €
3 32 23.41 Stephen McAleer 11 1,19 млрд €
4 26 26.03 Chris Clark 4 1,04 млрд €
5 28 25.66 Frederik Leth 17 876,50 млн €
6 27 25.63 William Fotherby 19 719,30 млн €
7 27 28.03 Sudarshan Gopaladesikan 5 711,55 млн €
8 30 26.48 Lauren Horner 86 608,60 млн €
9 25 27.96 John Triguero 29 531,50 млн €
10 28 26.79 Yannick Euvrard 87 531,50 млн €
11 27 26.3 Cian Walsh 89 502,10 млн €
12 27 25.29 Hugo Faria 447,45 млн €
13 26 25.54 441,40 млн €
14 24 26.8 401,65 млн €
15 25 27.97 Justin Yeoh 373,95 млн €
16 30 25.02 353,02 млн €
17 24 26.17 324,35 млн €
18 22 26.64 Joel Sowton 27 323,95 млн €
19 26 27.03 Paraskevas Polychronopoulos 321,02 млн €
20 29 27.52 251,65 млн €
21 27 27.76 Matt Holland 204,25 млн €
22 28 25.98 Anthony Sheldon 169,10 млн €
23 25 26.32 157,90 млн €
24 24 26.16 Harry Harvey 88 133,40 млн €
25 30 25.6 Joe Stephenson 122,90 млн €
26 29 26.19 Linus Kandolin 120,35 млн €
27 35 24.68 109,25 млн €
28 25 26.99 Lukas Jutkiewicz 108,40 млн €
29 23 26.57 78,58 млн €
30 26 26.01 Gonçalo Ricca 78,55 млн €
31 26 26.62 Richard Smith 75,62 млн €
32 33 25.92 Dion Gibbs 69,55 млн €
33 28 25.98 65,75 млн €
34 28 24.94 Valon Behrami 61,25 млн €
35 31 26.01 Martin Davidson 55,18 млн €
36 30 27.16 54,38 млн €
37 23 27.89 Craig Bradley 51,52 млн €
38 28 25.55 Toby Ramsbottom 49,30 млн €
39 27 26.96 48,65 млн €
40 28 26.23 43,05 млн €
41 37 26.38 41,38 млн €
42 35 26.44 Ian Leman 36,68 млн €
43 28 26.89 Tim Corcoran 34,58 млн €
44 23 24.73 James Rowland 28,90 млн €
45 27 26.74 28,85 млн €
46 25 25.97 19,80 млн €
47 26 27.4 Chris Elliott 17,42 млн €
48 24 25.15 Bobby Downes 15,60 млн €
49 33 25.41 Rob Shay 13,75 млн €
50 28 24.86 11,68 млн €
51 23 27.15 Matt Blinkhorn 11,30 млн €
52 28 25.25 Joe Martin 10,68 млн €
53 27 26.16 Lewis Rickards 10,45 млн €
54 26 26.22 10,10 млн €
55 27 28.43 Katie Herman 9,35 млн €
56 28 24.9 Josh Kearns 9,18 млн €
57 31 24.88 Ross Burbeary 9,15 млн €
58 24 25.48 Scott Flinders 9,00 млн €
59 26 27.75 8,70 млн €
60 31 24.99 Harrison Modeste 8,55 млн €
61 26 26.77 Chris Hirst 8,15 млн €
62 26 26.81 Paul Gialo 8,12 млн €
63 26 24.13 Richard Taylor 8,10 млн €
64 27 26.05 7,72 млн €
65 25 29.07 7,62 млн €
66 30 25.01 Niall Barefoot 7,55 млн €
67 26 25.85 Lewis Needham 5,80 млн €
68 36 25.4 5,70 млн €
69 26 26.51 5,62 млн €
70 30 26.76 5,45 млн €
71 28 25.87 Sam Slocombe 5,32 млн €
72 28 26.54 5,32 млн €
73 27 25.69 5,15 млн €
74 30 27.41 Elliot Turner 5,05 млн €
75 30 25.7 Dan Still 4,82 млн €
76 27 25.06 4,55 млн €
77 25 27.28 James Brierley Eccles 4,38 млн €
78 26 25.99 Andrew Cant 4,05 млн €
79 27 25.76 Kyle Fairgrieve 4,00 млн €
80 28 26.9 Tomay Chakarto 3,92 млн €
81 30 25.38 David Farrell 3,72 млн €
82 23 26.52 Jake McLeod 3,60 млн €
83 25 25.23 Stephen Corns 3,48 млн €
84 29 27.29 Karly Bland 3,35 млн €
85 23 27.68 3,28 млн €
86 26 27.14 3,25 млн €
87 30 24.69 3,20 млн €
88 26 28.02 Lukito Wanandi 3,15 млн €
89 32 26.63 3,15 млн €
90 26 25.5 David Cohen 2,78 млн €
91 25 27.72 Ray McHale 2,35 млн €
92 28 25.48 2,32 млн €
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…