Кубок Франции

Кубок Франции

Coupe de France
Клубов 426
Сезон 25/26
Общая стоимость 4,91 млрд €
Клубы 25/26 426
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 25 23.65 Bafodé Diakhaby 6 1,20 млрд €
2 27 26.82 Robin Garnier 45 446,00 млн €
3 29 25.25 43 351,55 млн €
4 27 22.42 Laurent Oberlé 121 310,75 млн €
5 26 26.74 Khaled Garbaa 28 232,00 млн €
6 27 25.19 Michele Kang 31 220,10 млн €
7 22 25.58 66 200,20 млн €
8 29 26.09 Sébastien Munoz 97 164,80 млн €
9 29 26.3 Benjamin Parrot 119 116,90 млн €
10 30 28.66 Thibaud Combin 116,65 млн €
11 25 23.75 Philippe Benoist 120 106,95 млн €
12 31 26.5 Alexandre Ambroziewicz 122 97,35 млн €
13 24 25.3 Gérard Le Saint 118 82,80 млн €
14 26 25.6 73,05 млн €
15 30 23.79 David Wantier 72,85 млн €
16 25 24.45 Ben Smalley 63,45 млн €
17 25 23.89 Bouriette Nicolas 57,60 млн €
18 26 25.38 Maxime Roy 55,60 млн €
19 27 25.35 Adrien Balzac 54,30 млн €
20 26 25.55 Éric Atta 46,80 млн €
21 27 25.13 Anthony Fulconis 24,85 млн €
22 23 24.23 21,90 млн €
23 26 24.44 18,05 млн €
24 28 24.65 17,00 млн €
25 25 25.83 16,55 млн €
26 24 24.45 Vincent Decreus 13,50 млн €
27 25 26.47 Arthur Hochedé 13,30 млн €
28 27 25.52 11,80 млн €
29 25 25.47 Stéphane Rosnoblet 11,70 млн €
30 31 26.02 Michaël Chrétien 10,98 млн €
31 26 26.22 Dylan Jamet 10,50 млн €
32 27 23.79 Grégory Ursule 10,00 млн €
33 23 27.32 Jimmy Roye 9,02 млн €
34 29 25.53 Julien Pitard 8,65 млн €
35 26 26.16 Novak Djokovic 8,48 млн €
36 27 25.45 Amaury Watine 6,65 млн €
37 24 26.71 Fayza Lamari 5,78 млн €
38 27 26.04 5,62 млн €
39 26 26.11 Louis Lesueur 4,98 млн €
40 21 26.42 4,75 млн €
41 23 27.2 Philippe Paulin 4,60 млн €
42 26 24.49 3,98 млн €
43 27 24.2 Jonathan Riviérez 3,55 млн €
44 30 26.79 Ibrahim Rachidi 3,52 млн €
45 24 25.24 Maxime Gonalons 3,50 млн €
46 21 27.27 3,50 млн €
47 26 24.78 Guillaume Coffy 3,38 млн €
48 26 26.05 Djamel Zemmar 3,30 млн €
49 26 24.66 3,10 млн €
50 26 26.29 Thomas Stéphan 2,92 млн €
51 23 25.44 Julien Converso 2,82 млн €
52 26 29.81 Antoine Ponroy 2,52 млн €
53 25 27.85 Yann Bechen 2,10 млн €
54 32 28.1 Olivier Miannay 875 тыс €
55 18 25.41 Samir Bakir 325 тыс €
56 21 28.75 300 тыс €
57 21 29.31 300 тыс €
58 22 27.77 Florian Goergen 275 тыс €
59 21 27.81 200 тыс €
60 21 27.45 Rémi Dendani 200 тыс €
61 28 26.39 Guy Roussel 200 тыс €
62 22 27.66 Jocelyn Fontanel 200 тыс €
63 26 26.24 Guillaume Galateau 175 тыс €
64 27 25.45 Sofyan Carletta 150 тыс €
65 23 25.02 Kévin Pradier 150 тыс €
66 27 28.64 125 тыс €
67 24 26.53 Baptiste Casanova 100 тыс €
68 20 27.43 100 тыс €
69 23 26.81 Vicente 100 тыс €
70 25 25.92 Tristan Dupont 100 тыс €
71 26 24.11 75 тыс €
72 23 25.49 Santiago Cucci 75 тыс €
73 22 25.6 50 тыс €
74 18 25.0 Nicolas Barbier 50 тыс €
75 40 30.0 Richard Albert 50 тыс €
76 22 26.8 Aleksandre Guruli 50 тыс €
77 22 27.83 Morgan Coursin 50 тыс €
78 21 27.24 Simon Lugier 50 тыс €
79 24 26.35 Robert Salaün 50 тыс €
80 22 25.71 Djilalli Bekkar 50 тыс €
81 24 26.55 Boukary Dramé 50 тыс €
82 23 23.22 Jérôme Brocard 25 тыс €
83 21 28.67 25 тыс €
84 33 25.6 Serge Martinengo 20 тыс €
85 1 25.7
86 18 22.1 Morgan Lagrange
87 36 26.6 Clément Guillot
88 24 27.7
89 38 28.4
90 23 28.9 Sébastien Dailly
91 3 28.0
92 3 26.6
93 1 35.0
94 3 32.3
95 14 26.9 Mathis Valery
96 15 28.1
97 17 29.5 Patrick Gauthier
98 24 26.4 Patrick Bergous
99 23 26.9 Grégory Sorroche
100 10 30.0
101 23 27.1 Jean-Alain Fanchone
102 1 39.1
103 13 25.7
104 10 28.1
105 18 27.1 Philippe Guilloteau
106 21 31.0 Matthieu Guenot
107 18 27.0 Fabien Croze
108 17 28.3
109 37 27.8 Thierry Ogier
110 4 33.2
111 17 27.3 Léon Fataki
112 1 23.3
113
114 3 35.4
115 2 28.3 Stéphane Descharmes
116 8 24.9
117 31 27.3
118 2 27.1
119 2 30.0
120 1 34.8
121 12 28.2
122 13 32.3 Badr El Brahmi
123 6 26.9
124 1 22.1
125 22 26.8 Jérôme Raynon
126 32 25.0
127 33 26.2 Clément Tapy
128 10 27.5
129 4 33.5
130 19 28.9
131 25 29.3 Steven Papin
132 18 26.0
133 3 36.8
134 15 28.3
135 1
136 20 29.2 Aziz Tafer
137
138 19 28.2 Freddy Lefort
139 1 36.6
140
141 10 26.3
142 19 33.1 Anthony Neuville
143 21 26.9
144 31 24.3 Corentin Bouchard
145 1 20.2
146 4 26.8
147 16 26.4
148 2 22.8
149
150 2 33.1
151 22 24.4
152 10 28.8
153 21 25.6
154 19 30.5 Antonio Gurnari
155 8 29.0
156 23 25.3 Kévin Mulard
157 22 31.3
158 28 26.9 Yannick Yenga
159 19 24.9 Guy Ipoua
160 1 24.9
161
162 6 33.0 Anoir Bentiri
163 28 25.9 Alain Poirot
164 5 23.5
165 9 26.7 Gérard Coinçon
166 20 26.9
167 20 27.8
168 13 28.7 Valérian Peslier
169 16 30.5
170 8 28.1
171 6 30.5
172 2 24.9
173 3 29.1
174 26 27.0 Frédéric Le Galliard
175 19 28.2
176 12 31.1
177 12 30.1
178 22 28.9 Robert Mendy
179 5 28.3
180 26 26.2 Bastien Riglaire
181 17 25.7
182 20 28.9
183 25 30.7 Sébastien Mazzotti
184 6 29.1
185 13 29.2 Johann Charpenet
186 5 24.8
187 1 26.2
188 2 26.8
189 2 32.4
190 15 32.2
191 23 27.3 Mourad Oualit
192 25 28.0 Jean-Marie Elie
193 41 31.7 Jean-Pierre Haabo
194 18 27.2 Stéphane Bourdil
195 15 29.5 Sébastien Robert
196 28 26.9 Amar Ferdjani
197 33 25.4 Fabrice Colleau
198 25 27.4
199
200 32 28.2 Omar-Esteban Vega
201 9 26.4 Sébastien Gruel
202 16 26.3 Patrice Buisset
203 1 32.3
204 20 27.1 Marco da Silva
205 25 31.3 Steve Bizasène
206 25 25.7
207 26 27.2
208 28 26.8 Albert Polo
209 9 25.8
210 22 31.0 Mourade Kalkoul
211 15 28.8
212 11 32.6
213 37 27.9 Thierry Vincent
214 8 31.2
215 17 28.0 Abdellah Kharbouchi
216 5 31.4 Pierre Naudet
217 12 30.1
218 34 27.1 Georges Eo
219 25 28.2 Carmelo Cannetti
220 14 28.6
221 2 27.7
222 19 25.7
223 17 28.5 Gilles Garcia
224 25 28.0 Benoît Duval
225 14 31.1 Herbert Choppick
226 11 31.7 Kebir Tahraoui
227 25 26.4 Kévin Le Gal
228 17 28.9 Cédric Bodchon
229 9 21.7
230 25 30.8 David Chelly
231 34 24.7 Nicolas Flores
232 1 20.8
233 20 27.4 Océano Pereira
234 13 25.7
235 1 28.3
236 29 29.5
237 20 26.9 Cédric Mehl
238 17 24.4 Mohamed Akki
239 20 27.5 Eric Becker
240 33 27.2
241 29 24.2 Yann Pennes
242 22 25.5
243 29 23.2
244 18 29.4 Cyrille Strobbe
245 25 24.8
246 5 26.0
247 18 26.8 Alexis Rouquette
248 19 21.3
249 33 28.8 Vatea Terai
250 22 24.2
251 12 31.8
252 17 29.9
253 17 25.4 Logan Alphant
254 27 25.6 Soni Mustivar
255
256
257 5 36.4
258 1 22.7
259 Pascal Pouthier
260 18 27.6
261 10 28.0
262
263
264
265
266 1 24.2
267 1 23.8
268 1 32.4
269
270 16 25.4
271
272
273
274 1 35.3
275
276
277
278
279
280
281 1 33.3
282
283
284
285 1 21.2
286
287
288 Tcham N'Toya
289
290 16 25.4
291
292 17 28.5 Lionell Kouakoua
293
294 23 25.7 Jean-Guy Wallemme
295 1 21.4
296 1 22.4
297
298 2 23.7
299 4 31.5
300 1 27.9 Thierry Maquindus
301 2 32.1
302 4 32.1
303 2 28.8
304
305 17 31.4
306 1 20.9
307 2 29.3
308 7 29.4
309 9 31.4
310 9 29.3 Mohamed El Fares
311 24 24.1 Sébastien Le Franc
312 28 26.2 Armand Raimbault
313 3 38.4
314
315
316 1 34.1
317
318 24 31.8
319 2 19.9
320 15 30.9
321
322 1 36.8
323 2 40.6
324 6 24.3
325 1 23.1
326 22 29.9
327 4 27.6
328 11 25.7
329 2 28.2
330 1 23.8
331 9 26.4
332 2 28.0
333 6 25.9
334 3 35.8 Bruno Lantrin
335 20 34.5
336 23 25.3
337 15 26.8
338 14 27.5 Robert Buchot
339 17 28.7 Alexis Jourdan
340 20 29.5 Pablo Sebastián Rey
341 28 25.9 Maxime Chaillet
342 3 29.7
343 28 26.5
344 7 28.4 André Auzoux
345 25 24.15 Enzo Noble
346 23 27.58
347 28 24.79 Noël Tosi
348 23 25.39 Roger Meerseman
349 23 25.68 Abdelhak El Fadil
350 26 25.35 Pierre Mbappé
351 24 29.44 Roland Merschel
352 21 24.17 Kévin Garnier
353 21 26.28 Pierrick Lugand
354 22 25.5 Sébastien Roques
355 22 25.17 Lucas Laborde
356 24 25.34 Théo Marty
357 22 24.4 Philippe Ollier
358 23 29.26 Fabrice Dubois
359 24 27.21
360 19 25.59 Antoine Jourgnac
361 22 25.58 François Rodriguez
362 21 25.29 Jean Ratabouil
363 20 25.18 Manu Rauturier
364 22 24.97
365 24 26.69 Romuald Ardeois
366 22 25.84 Julien Fradet
367 21 24.85 Charles Devineau
368 18 26.77 Justin Lessault
369 23 27.03 Nicolas Lemétayer
370 21 24.69 Benoît Costil
371 23 26.61 Vincent Laigneau
372 24 26.01 Serge Alain Liri
373 30 26.7 Jérémy Charneau
374 25 25.71 Yohann Boulic
375 24 26.22
376 22 27.26 Guillaume Borne
377 30 26.86 Philippe Clément
378 28 28.14 Jean-Claude Fernandes
379 29 25.54 Karim Hendou
380 28 27.85 Kalidou Thioubou
381 23 25.66 Didier Brillant
382 24 26.57
383 25 26.66 Dramane Dillain
384 24 29.73
385 20 27.65
386 32 27.49
387 26 25.05 Norvan Derderian
388 23 26.8
389 23 26.63
390 23 25.49 Jean-Christophe Colard
391 27 26.73
392 24 26.98 Cyril Vigier
393 32 26.99
394 30 27.2
395 23 26.45 Rémy Baty
396 22 27.07
397 24 26.1 Mustapha Larhrissi
398 27 27.43
399 27 26.33 Samuel Goethals
400 24 26.05
401 20 26.12 Yannick Floch
402 25 22.2
403 23 25.82
404 23 29.34 Jérémy Dos Santos
405 21 26.15 Guillaume Richard
406 23 25.05 Simon Houivet
407 25 28.06 Georges Polny
408 23 25.85
409 21 29.72 Jacques Layec
410 22 26.24 Kévin Combalbert
411 24 26.98 Zakaria Tahri
412 22 28.11 Abdel El Kouraichi
413 19 27.68
414 23 28.53 Farid Laribi
415 22 27.12 Marius David
416 26 25.76 Loïc Soria
417 28 26.18 Mohamed Kateb
418 21 27.25 Romain Courtin
419 25 24.77
420 24 27.27
421 24 25.76
422 23 26.86 Fabien Carreras
423 20 28.92 Hélder Esteves
424 23 27.02 Louis Lemaire
425 23 28.21 Cédric Rullier
426 20 27.51 Patrick Gonzalez
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…