Кубок Германии

Кубок Германии

DFB-Pokal
Клубов 64
Сезон 25/26
Общая стоимость 5,72 млрд €
Клубы 25/26 64
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 27 26.32 Timo Kern 2 981,45 млн €
2 24 26.76 Paul Schaffran 10 483,40 млн €
3 27 26.23 Anton Witzmann 9 430,75 млн €
4 31 24.15 Paul Diermann 34 410,75 млн €
5 31 25.41 15 394,05 млн €
6 30 24.58 Holger Boyne 77 341,40 млн €
7 32 25.26 Sven Froberg 116 231,20 млн €
8 29 25.74 Leon Forcher 115 196,95 млн €
9 32 24.97 194,30 млн €
10 27 27.53 Franz-Georg Wieland 56 182,20 млн €
11 31 25.3 152,10 млн €
12 29 25.76 Marcel Schoder 150,38 млн €
13 32 26.9 114 145,60 млн €
14 30 25.49 Tom Mickel 136,65 млн €
15 30 25.7 Philipp Liesenfeld 113 135,78 млн €
16 27 26.69 Julius Persigehl 84 125,15 млн €
17 30 26.07 Sven Mahn 67,35 млн €
18 31 25.77 Moritz Schleicher 62,32 млн €
19 28 26.17 Gerrit Floruß 112 57,55 млн €
20 31 24.41 Dr. Jan Meywirth 46,88 млн €
21 34 25.97 Sven Kirstein 42,88 млн €
22 29 25.52 Benedikt Steffen 41,95 млн €
23 29 23.97 Andreas Herbstreit 40,12 млн €
24 30 23.76 Christopher Schindler 35,10 млн €
25 30 24.89 Peer Wellendorf 34,50 млн €
26 30 25.5 Bernd Fiedler 32,72 млн €
27 29 25.46 Julian Schauerte 30,58 млн €
28 27 26.89 Pascal Maass 29,85 млн €
29 29 25.01 Michael Wolf 29,78 млн €
30 28 26.32 David Strauß 25,90 млн €
31 34 26.3 Dr. Mathias Neumann 24,70 млн €
32 31 25.11 Jim-Patrick Müller 24,42 млн €
33 25 25.18 Luca Podlech 20,65 млн €
34 30 26.93 David Niehues 20,48 млн €
35 31 26.11 Peter Krüger 19,62 млн €
36 28 25.39 Malik Schacht 18,30 млн €
37 30 26.51 Martin Berthold 10,42 млн €
38 29 27.69 Torsten Bard 8,72 млн €
39 29 25.46 Dr. Franz Müller 8,05 млн €
40 31 25.35 Mohamed Amsif 8,00 млн €
41 32 26.04 Patrick Filp 7,98 млн €
42 26 25.37 Dominik Götz 7,35 млн €
43 27 26.72 Maximilian Oesterhelweg 6,25 млн €
44 27 24.56 Christian Weber 5,65 млн €
45 30 25.17 Dominic Schlott 4,25 млн €
46 27 24.56 Wolfgang Reinhard 3,30 млн €
47 26 25.06 Lisa Schöppe 2,75 млн €
48 26 26.6 Carsten Muschalle 2,68 млн €
49 23 25.94 Alexander Downey 2,60 млн €
50 25 25.13 Kay Ihde 1,98 млн €
51 27 24.56 Peter Meyer 1,96 млн €
52 27 26.47 Patrick Richter 1,86 млн €
53 27 24.15 Mario Spendel 1,51 млн €
54 26 23.09 Timo Schwalbe 1,50 млн €
55 25 24.85 Max Kremer 1,42 млн €
56 24 26.69 1,23 млн €
57 26 24.62 August Zügel 1,20 млн €
58 23 26.06 Sebastian Ebneth 1,14 млн €
59 27 23.9 Tim Kenning 1,06 млн €
60 27 26.55 Daniel Debus
61 25 25.18 Hagen Burkart
62 27 23.24 Christoph Bisewski
63 25 24.49 Marvin Gladrow
64 26 25.95 Marcel Stegemann
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…