Кубок Италии Серии D
Coppa Italia Serie D Клубов 163
Сезон 25/26
Общая стоимость 218,84 млн €
Клубы 25/26 163
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20.69 | — | 6,10 млн € | |
| 2 | 29 | 24.79 | — | 2,22 млн € | |
| 3 | 31 | 22.97 | — | 2,15 млн € | |
| 4 | 27 | 25.65 | — | 2,15 млн € | |
| 5 | 30 | 25.25 | — | 2,14 млн € | |
| 6 | 31 | 24.19 | — | 2,07 млн € | |
| 7 | 26 | 25.22 | — | 2,01 млн € | |
| 8 | 29 | 23.72 | — | 1,98 млн € | |
| 9 | 29 | 26.61 | — | 1,96 млн € | |
| 10 | 23 | 25.35 | — | 1,94 млн € | |
| 11 | 28 | 23.88 | — | 1,90 млн € | |
| 12 | 24 | 24.32 | — | 1,90 млн € | |
| 13 | 24 | 25.88 | — | 1,88 млн € | |
| 14 | 25 | 23.81 | — | 1,88 млн € | |
| 15 | 26 | 22.12 | — | 1,87 млн € | |
| 16 | 24 | 24.17 | — | 1,86 млн € | |
| 17 | 28 | 26.21 | — | 1,85 млн € | |
| 18 | 27 | 23.31 | — | 1,84 млн € | |
| 19 | 26 | 24.79 | — | 1,84 млн € | |
| 20 | 24 | 25.21 | — | 1,77 млн € | |
| 21 | 41 | 22.71 | — | 1,76 млн € | |
| 22 | 31 | 24.28 | — | 1,74 млн € | |
| 23 | 32 | 23.59 | — | 1,74 млн € | |
| 24 | 27 | 24.17 | — | 1,71 млн € | |
| 25 | 27 | 26.52 | — | 1,71 млн € | |
| 26 | 27 | 23.37 | — | 1,70 млн € | |
| 27 | 27 | 24.13 | — | 1,70 млн € | |
| 28 | 25 | 23.01 | — | 1,70 млн € | |
| 29 | 29 | 24.18 | — | 1,70 млн € | |
| 30 | 24 | 23.86 | — | 1,68 млн € | |
| 31 | 25 | 24.87 | — | 1,67 млн € | |
| 32 | 26 | 23.55 | — | 1,66 млн € | |
| 33 | 28 | 22.09 | — | 1,65 млн € | |
| 34 | 25 | 24.56 | — | 1,64 млн € | |
| 35 | 25 | 22.69 | — | 1,62 млн € | |
| 36 | 23 | 22.14 | — | 1,61 млн € | |
| 37 | 23 | 23.23 | — | 1,60 млн € | |
| 38 | 26 | 24.97 | — | 1,60 млн € | |
| 39 | 24 | 23.88 | — | 1,58 млн € | |
| 40 | 28 | 25.22 | — | 1,57 млн € | |
| 41 | 29 | 23.47 | — | 1,56 млн € | |
| 42 | 24 | 25.39 | — | 1,54 млн € | |
| 43 | 37 | 22.23 | — | 1,53 млн € | |
| 44 | 28 | 22.64 | — | 1,52 млн € | |
| 45 | 21 | 22.76 | — | 1,51 млн € | |
| 46 | 20 | 22.41 | — | 1,50 млн € | |
| 47 | 27 | 21.76 | — | 1,50 млн € | |
| 48 | 31 | 24.06 | — | 1,50 млн € | |
| 49 | 32 | 25.23 | — | 1,49 млн € | |
| 50 | 27 | 26.54 | — | 1,48 млн € | |
| 51 | 32 | 25.22 | — | 1,48 млн € | |
| 52 | 23 | 24.17 | — | 1,48 млн € | |
| 53 | 26 | 24.1 | — | 1,48 млн € | |
| 54 | 24 | 23.59 | — | 1,48 млн € | |
| 55 | 25 | 24.23 | — | 1,48 млн € | |
| 56 | 24 | 25.5 | — | 1,45 млн € | |
| 57 | 33 | 20.79 | — | 1,45 млн € | |
| 58 | 25 | 24.87 | — | 1,44 млн € | |
| 59 | 28 | 24.26 | — | 1,44 млн € | |
| 60 | 27 | 22.36 | — | 1,43 млн € | |
| 61 | 28 | 24.09 | — | 1,42 млн € | |
| 62 | 22 | 25.48 | — | 1,42 млн € | |
| 63 | 24 | 21.29 | — | 1,42 млн € | |
| 64 | 25 | 24.35 | — | 1,41 млн € | |
| 65 | 21 | 23.48 | — | 1,41 млн € | |
| 66 | 21 | 24.53 | — | 1,41 млн € | |
| 67 | 24 | 22.27 | — | 1,40 млн € | |
| 68 | 26 | 23.23 | — | 1,40 млн € | |
| 69 | 30 | 23.47 | — | 1,40 млн € | |
| 70 | 30 | 21.95 | — | 1,38 млн € | |
| 71 | 27 | 22.89 | — | 1,38 млн € | |
| 72 | 32 | 23.57 | — | 1,38 млн € | |
| 73 | 26 | 23.04 | — | 1,38 млн € | |
| 74 | 25 | 24.46 | — | 1,38 млн € | |
| 75 | 25 | 23.5 | — | 1,38 млн € | |
| 76 | 27 | 21.57 | — | 1,36 млн € | |
| 77 | 24 | 25.07 | — | 1,36 млн € | |
| 78 | 32 | 25.41 | — | 1,35 млн € | |
| 79 | 26 | 23.21 | — | 1,34 млн € | |
| 80 | 26 | 22.34 | — | 1,34 млн € | |
| 81 | 20 | 23.74 | — | 1,34 млн € | |
| 82 | 26 | 25.3 | — | 1,33 млн € | |
| 83 | 23 | 25 | — | 1,32 млн € | |
| 84 | 22 | 24.38 | — | 1,32 млн € | |
| 85 | 27 | 23.51 | — | 1,31 млн € | |
| 86 | 29 | 23.18 | — | 1,31 млн € | |
| 87 | 25 | 25.7 | — | 1,30 млн € | |
| 88 | 27 | 24.55 | — | 1,30 млн € | |
| 89 | 29 | 22.11 | — | 1,30 млн € | |
| 90 | 24 | 26.62 | — | 1,28 млн € | |
| 91 | 25 | 23.82 | — | 1,27 млн € | |
| 92 | 26 | 23.18 | — | 1,23 млн € | |
| 93 | 22 | 24.22 | — | 1,22 млн € | |
| 94 | 28 | 23.03 | — | 1,21 млн € | |
| 95 | 26 | 23.43 | — | 1,20 млн € | |
| 96 | 27 | 25.25 | — | 1,18 млн € | |
| 97 | 25 | 23.74 | — | 1,18 млн € | |
| 98 | 27 | 21.54 | — | 1,18 млн € | |
| 99 | 28 | 22.32 | — | 1,18 млн € | |
| 100 | 24 | 23.65 | — | 1,16 млн € | |
| 101 | 27 | 23.33 | — | 1,16 млн € | |
| 102 | 30 | 23.21 | — | 1,14 млн € | |
| 103 | 25 | 22.52 | — | 1,14 млн € | |
| 104 | 23 | 23.6 | — | 1,14 млн € | |
| 105 | 22 | 22.72 | — | 1,14 млн € | |
| 106 | 33 | 23.33 | — | 1,12 млн € | |
| 107 | 29 | 22.37 | — | 1,12 млн € | |
| 108 | 28 | 23.48 | — | 1,12 млн € | |
| 109 | 26 | 23.2 | — | 1,12 млн € | |
| 110 | 30 | 23.71 | — | 1,10 млн € | |
| 111 | 28 | 23.72 | — | 1,10 млн € | |
| 112 | 38 | 23.63 | — | 1,10 млн € | |
| 113 | 23 | 24.89 | — | 1,10 млн € | |
| 114 | 25 | 22.38 | — | 1,10 млн € | |
| 115 | 29 | 24.01 | — | 1,09 млн € | |
| 116 | 28 | 22.53 | — | 1,08 млн € | |
| 117 | 25 | 23 | — | 1,08 млн € | |
| 118 | 22 | 24.38 | — | 1,08 млн € | |
| 119 | 22 | 22.3 | — | 1,07 млн € | |
| 120 | 19 | 24.05 | — | 1,06 млн € | |
| 121 | 33 | 21.49 | — | 1,04 млн € | |
| 122 | 24 | 25.01 | — | 1,04 млн € | |
| 123 | 26 | 23.53 | — | 1,04 млн € | |
| 124 | 26 | 22.65 | — | 1,04 млн € | |
| 125 | 24 | 26 | — | 1,04 млн € | |
| 126 | 27 | 23.02 | — | 1,02 млн € | |
| 127 | 25 | 22.29 | — | 1,02 млн € | |
| 128 | 27 | 24.66 | — | 985 тыс € | |
| 129 | 28 | 23.21 | — | 985 тыс € | |
| 130 | 30 | 22.2 | — | 980 тыс € | |
| 131 | 27 | 23.56 | — | 975 тыс € | |
| 132 | 29 | 22.6 | — | 970 тыс € | |
| 133 | 28 | 24.17 | — | 965 тыс € | |
| 134 | 27 | 25.31 | — | 955 тыс € | |
| 135 | 26 | 25.3 | — | 955 тыс € | |
| 136 | 35 | 22.4 | — | 950 тыс € | |
| 137 | 31 | 23.13 | — | 930 тыс € | |
| 138 | 28 | 23.82 | — | 920 тыс € | |
| 139 | 25 | 23.91 | — | 920 тыс € | |
| 140 | 23 | 23.46 | — | 915 тыс € | |
| 141 | 26 | 22.98 | — | 915 тыс € | |
| 142 | 33 | 23.94 | — | 900 тыс € | |
| 143 | 25 | 23.66 | — | 890 тыс € | |
| 144 | 29 | 22.57 | — | 880 тыс € | |
| 145 | 28 | 21.93 | — | 875 тыс € | |
| 146 | 31 | 24.05 | — | 875 тыс € | |
| 147 | 32 | 23.7 | — | 870 тыс € | |
| 148 | 25 | 23.72 | — | 860 тыс € | |
| 149 | 29 | 23.15 | — | 860 тыс € | |
| 150 | 23 | 22.34 | — | 855 тыс € | |
| 151 | 27 | 22.08 | — | 845 тыс € | |
| 152 | 32 | 22.19 | — | 825 тыс € | |
| 153 | 24 | 21.9 | — | 825 тыс € | |
| 154 | 25 | 21.99 | — | 785 тыс € | |
| 155 | 26 | 22.99 | — | 780 тыс € | |
| 156 | 23 | 23.63 | — | 745 тыс € | |
| 157 | 28 | 20.99 | — | 730 тыс € | |
| 158 | 27 | 24.62 | — | 685 тыс € | |
| 159 | 25 | 25.1 | — | 645 тыс € | |
| 160 | 25 | 25.19 | — | 570 тыс € | |
| 161 | 37 | 23.32 | — | 505 тыс € | |
| 162 | 22 | 22.11 | — | 495 тыс € | |
| 163 | 20 | 26.6 | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
