Кубок Лиги Берлина

Кубок Лиги Берлина

Landespokal Berlin
Клубов 129
Сезон 25/26
Общая стоимость 6,86 млн €
Клубы 25/26 129
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 28 25.05 Michael Steiner 2,54 млн €
2 27 24.56 Peter Meyer 1,96 млн €
3 23 25.14 1,10 млн €
4 28 23.69 Kamyar Niroumand 1,06 млн €
5 33 29.9 Volkan Güney
6 38 28.7 Sergii Martynovskyi
7 23 27.7 Thomas Heymann
8 42 27.5
9 43 28.6 Christian Zschiedrich
10 44 29.2 Jason Künzel
11 52 24.8
12 44 26.2
13 26 24.0
14 39 33.0 Edin Jukić
15 25 27.1 Mahmoud Akkaoui
16 21 28.7 Adrian Schedlinski
17 36 25.6 Benno Scholze
18 25 30.2 Zaid Al-Ahmad
19 20 27.8 Mirko Neumann
20 35 26.7 Simon Schatta
21 28 30.9
22 32 25.9 Stephan Walter
23 26 27.5 Olaf Gericke
24 28 30.8 Dennis Keller
25 24 30.3 Carsten Panek
26 29 29.4
27 49 33.5 Manuel Gonzalez Christia
28 43 29.4
29 27 30.8
30 35 30.5
31 30 31.6
32 40 26.9
33 27 26.8 Stephan Scharsig
34 17 27.2 Matthias Schömann
35 43 27.2 Dennis Merfort
36 43 30.8
37 23 26.9 Christian Kock
38 39 28.4
39 38 25.4 Stefan Wirkus
40 52 28.2
41 37 30.0 Gökten Erbas
42 22 30.1 Andreas Dann
43 30 33.3 Marco-Ole Wendorff
44 43 30.1
45 21 33.3 Aziz Ökten
46 26 27.3 Ilker Sahiner
47 45 30.0 Hassan Oumari
48 30 32.6
49 26 31.4 Frank Stabenow
50 33 27.7 Deniz Özkaya
51 34 31.3 Marius Iurea
52 30 29.2 Henry Krüger
53 25 24.1
54 43 28.5 Dean-Martin Hamo
55 33 28.2
56 47 30.1 Marcel Klebe
57 29 25.0 André Garske
58 18 23.0 Jens Schmidt
59 30 28.9 Halil Ibrahim Dayanc
60 33 33.2 Hans-Joachim Minning
61 21 23.5 Jörn Klinder
62 35 29.4 Dirk Opitz
63 24 29.8 Axel Knoche
64 35 28.3 Jens-Oliver Mansfeld
65 38 26.0 Maurice Hoffmann
66 16 28.4 Florian Voland
67 29 26.1 Sercan Kara
68 41 26.8 N. N. Tilgner
69 24 30.4
70 32 23.8 Horst Kauffmann
71 33 28.0 Thomas Plohmann
72 32 27.3 Nico Legel
73 30 28.1 Michael Schwienke
74 34 27.8 Kassem Berjaoui
75 37 27.1 Michael Richter
76 33 29.2
77 40 29.6 Pierre Tänzer
78 44 26.8 Fernando Rebora
79 32 31.1 Jonathan Lorenzi
80 41 31.4
81 27 27.4 Stephan Schadow
82 29 25.0 Christian Köhn
83 37 28.5
84 37 26.6 Karsten Brand
85 26 27.0 N. N. Bernsdorf
86 30 25.7 Anton Griethe
87 24 30.3 Marco Jahn
88 38 26.1 Knut Noster
89 30 27.0 Hahdri Mohtar
90 33 28.8 Paul Weinholz
91 18 29.6 Adedeji Adejumo
92 19 29.7 Fikret Akbulut
93 34 29.0
94 33 26.5 Heinz Boock
95 39 27.2
96 23 33.3 Juan Carlos Alvarez Laube
97 22 37.1 Detlef Meißner
98 35 29.5
99 29 28.8
100 33 27.6 Tim Sulmer
101 30 26.82 Jan Dober
102 40 27.01 Juan José Swett Barros
103 30 32.77 Patrick Rossa
104 41 25.84 Jeremy Kaatz
105 34 27.45 Felix Weber
106 27 26.34 Mark Schmidt
107 32 25.05 Christopher Bräuer
108 27 27.55 Marco Wilke
109 36 28.58 Noah Funk
110 23 22.6 Stanislav Shapiro
111 24 25.94 Lars Nielsen
112 30 25.36 Florian Witte
113 27 25.77 Christopher Hübner
114 30 26.65
115 38 27.71
116 35 25.49 Marko Mitrovski
117 27 24.39 Maik Haubitz
118 32 27.08 Stephan Boachie
119 28 24.11 Tim Hahn
120 35 23.61 Tim Binting
121 27 25.77 Christian Berg
122 31 25.47 Almir Numic
123 26 23.34 Denis Saric
124 23 21.72 Elton Makengo
125 29 26.21 Gojko Karupovic
126 28 25.02 Louis Herfurth
127 29 24.04 Thomas Mayer
128 24 25.69 Peter Oberländer
129 19 21.98 Haydar Hinisli
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…