Кубок Лиги Бранденбурга

Кубок Лиги Бранденбурга

Landespokal Brandenburg
Клубов 117
Сезон 25/26
Общая стоимость 10,36 млн €
Клубы 25/26 117
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 27 26.72 Maximilian Oesterhelweg 6,25 млн €
2 26 24.35 Paul Bachmeyer 1,88 млн €
3 23 23.88 1,37 млн €
4 33 29.0 Christopher Krumnow
5 47 30.4
6 32 25.4 Mathias Haarig
7 26 28.6 Dieter Gohlke
8 22 31.9 Sebastian Rösicke
9 38 27.2 Fredy Lange
10 36 31.6 Thomas Welskopf
11 31 27.7 Chris Berg
12 32 28.8
13 18 34.4 Hannes Krüger
14 20 27.0 Michael Mißbach
15 26 26.3 Björn Kantor
16 16 32.1 Rene Barkowski
17 28 27.1 Torsten Kempe
18 37 30.3 Jan Rühl
19 31 29.5 Sven Erik Schwella
20 21 22.5 Manuel Roeseler
21 27 30.2
22 29 30.5 Christoph Maier
23 32 31.6 Matthias Händler
24 33 30.9 Phillipp Koslitz
25 33 26.5
26 24 27.1
27 17 29.5 Uwe Kleemann
28 31 27.3 René Birkner
29 38 33.4 Marcel Ciecelski
30 20 28.9 Christian Rauch
31 45 29.8 Felix Rübner
32 38 26.9
33 28 29.1 Henry Vietze
34 33 29.2 Daniel Gensigk
35 30 31.7 Stefan Schiller
36 29 28.1
37 40 30.6
38 30 29.4
39 29 30.2
40 31 29.1
41 37 26.3 Kay Kretschmann
42 17 30.4 Paul Martin Pasold
43 32 32.8
44 19 27.7
45 34 30.7
46 29 33.7 Mike Kutzner
47 42 33.2 Steven Specht
48 39 27.3 Marco Fritz
49 30 32.2 Jens Domann
50 25 27.3 Alexander Engelmann
51 31 30.1 Silvano Fiore
52 41 30.1
53 30 29.4
54 51 29.9 Maximilian Krone
55 28 31.1 Patrick Draheim
56 33 30.8 Markus Jakopaschke
57 37 30.9 Markus Haase
58 24 27.0 Horst Nothbaum
59 37 27.6 Alexander Bernwald
60 21 29.0 Felix Klepzig
61 27 30.3 Thomas Niesler
62 34 28.7 Thomas Westmark
63 27 27.1
64 42 32.8 Enrico Schultz
65 38 32.4 Dirk Starck
66 38 31.5
67 46 31.0 Maximilian Stöck
68 28 28.8
69 34 29.7 Konstantin Gäde
70 31 26.1
71 40 34.6 Sven Ohly
72 32 29.3 Tony Franke
73 31 27.3
74 27 26.3
75 41 31.1 Andy Vetter
76 35 29.0
77 22 28.4 Christoph Schiller
78 32 27.7 Oliver Boche
79 35 29.3 Silvio Brösicke
80 38 29.1
81 20 24.8
82 28 26.7
83 32 31.4 Dirk Herrgoß
84 34 31.8 Carsten Gröger
85 36 30.6 Norman Ehmig
86 12 27.9
87 13 27.2 Torsten Fischer
88 31 28.9
89 31 28.4
90 14 25.4 Andreas Kozur
91 18 25.4
92 16 44.0 Jan-Akeksander Marchwicki
93 29 28.5 Kilian Karpe
94 38 29.5 Norman-Ray Sauer
95 41 30.54
96 30 30.85 Ben Bremer
97 29 27.7 Dietrich Lichtner
98 36 28.6 André Wittmann
99 25 26.73 Christopher Franks
100 34 26.27 Alexander Bünger
101 27 26.98 Andreas Gruhn
102 30 24.39 Ingo Wunderlich
103 24 25.36 Werner Schuder
104 26 27.34 Felix Matthäs
105 26 26.4 Marcus Lemke
106 23 27.22 Steven Bergmann
107 28 27.49
108 34 26.81 Szymon Nabzdyk
109 33 27.9
110 23 25.53 Thomas Aé
111 22 24.35
112 28 25.03 Toni Wagner
113 27 27.01
114 25 24.49 Marvin Gladrow
115 27 25.1 Philipp Knapczyk
116 28 24.22 Marcel Anders
117 25 22.7 Jerome Leroy
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…