Кубок Лиги Мекленбург-Передней Померании

Кубок Лиги Мекленбург-Передней Померании

Landespokal Mecklenburg-Vorpommern
Клубов 99
Сезон 25/26
Общая стоимость 10,81 млн €
Клубы 25/26 99
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 30 26.51 Martin Berthold 10,42 млн €
2 23 26.6 1,88 млн €
3 20 25.7
4 26 24.9
5 31 25.7
6 26 27.3
7 15 25.6
8 46 29.6
9 32 30.8 Daniel Pankau
10 36 30.1 Remo Sahm
11 17 26.4
12 20 33.5
13 36 27.0 Andreas Thole
14 26 33.3
15 38 32.8 Marcus Budniak
16 19 24.9
17 22 22.4
18 27 33.0
19 17 30.2 Thomas Haese
20 12 24.5
21 15 25.0
22 22 23.7
23 27 32.1
24 22 26.1
25 24 24.1
26 27 35.4
27 2 35.9
28 21 33.7
29 12 28.8 Andreas Reichardt
30 29 32.0 Marcel Max
31 24 28.6
32 35 29.1 Henry Gratopp
33 23 26.9 Paul Kuring
34 32 30.7
35 27 28.3
36 38 33.7 Max Niendorf
37 25 27.7
38 25 26.0
39 23 26.4
40 28 36.6
41 40 31.2 Heiko Seeger
42 34 30.6 Ronald Kohls
43 39 27.9
44 40 29.2
45 23 28.6
46 38 33.8
47 22 30.1
48 20 23.5
49 21 29.5
50 25 28.5 Michael Küppers
51 21 32.3
52 18 26.9
53 44 34.7
54 24 24.6
55 30 28.1
56 36 31.9 Dirk Hoffmann
57 14 29.9
58 21 25.5
59 36 31.3 Stefan Damm
60 30 33.0 Mario Hopp
61 47 33.5 Andreas Reiter
62 33 30.3 Maik Gieraths
63 27 29.2 Samuel Janik
64 23 25.3
65 35 35.0 Stephan Seidel
66 30 31.2 Rüdiger Vokuhl
67 34 36.1
68 47 30.4 Mathias Wackerow
69 39 34.2
70 20 27.8
71 28 31.8
72 15 22.4
73 30 24.8
74 21 34.9
75 28 31.3
76 18 31.2
77 18 28.1
78 12 25.3
79 27 27.4 Robert Jager
80 32 31.4 Thilo Wilkens
81 18 20.2
82 40 26.21 Martin Schröder
83 37 24.9 Marcel Jankowski
84 26 30.06 Robert Franke
85 30 27.77 Norman Köhlmann
86 35 28.92 Michael Wilck
87 33 26.07 Jörg Rutkowski
88 31 28.44
89 38 27.47 Jan Pekrun
90 32 28.72
91 26 30.77
92 23 23.95 Karl-Heinz Petzold
93 28 23.65
94 24 26.14
95 33 22.69
96 26 27.18 Till Kirstein
97 28 24.95 Karsten Budack
98 22 23.98 Thomas Raatz
99 20 22.5 Tino Schmunck
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…