Кубок Лиги Вюртемберг

Кубок Лиги Вюртемберг

Landespokal Württemberg
Клубов 109
Сезон 25/26
Общая стоимость 16,31 млн €
Клубы 25/26 109
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 32 26.04 Patrick Filp 7,98 млн €
2 27 24.1 Edgar Kurz 2,70 млн €
3 27 24.39 Asilhan Yildiz 2,68 млн €
4 25 25.13 Kay Ihde 1,98 млн €
5 25 24.09 Marius Kienzler 1,01 млн €
6 30 21.9 Jonas Baumgartner 100 тыс €
7 37 27.2 Domenic Brück
8 30 25.4
9 24 25.9 Thomas Wohland
10 38 28.2 Sören Lurz
11 29 27.6 Daniel Probst
12 22 27.0
13 33 26.6 Uwe Wegmann
14 38 28.0 Patrick Krätschmer
15 19 25.3 Dominik Lenhardt
16 25 27.9 Markus Koch
17 31 26.4 Marcus Wenninger
18 34 28.4
19 27 26.0
20 32 30.7 Tim Schöller
21 27 27.1 Markus Lang
22 27 25.0 Maldin Ymeraj
23 36 29.4
24 28 28.4 Jonathan Guth
25 38 28.6 Nick Hausner
26 18 26.6 Tim Beckbissinger
27 46 28.1 Harald Haug
28 36 27.6 Adrian Philipp
29 36 28.7 Martin Schmid
30 26 29.6 Christian Glaser
31 28 28.3 Alexis Asteris
32 39 25.5
33 37 27.6
34 29 23.0 Benjamin Hübner
35 24 26.8 Koray Yildiz
36 48 26.0 Emanuele Ingrao
37 28 27.2
38 27 24.2
39 34 26.0
40 34 25.8 Florian Schwend
41 26 23.5 Marc Genter
42 37 27.9
43 41 28.1 Ingo Martin
44 39 26.9 Raphael Sontheimer
45 24 22.9 Slobodan Markovic
46 26 25.9 Christopher Baake
47 21 27.2 Tim Hille
48 25 26.6 Sebastian Knäulein
49 23 25.9 Thomas Siegmund
50 31 28.2 Björn Lorer
51 26 28.1
52 24 27.4
53 42 28.3 Jens Rohsgoderer
54 53 28.6 Steven Trevallion
55 37 25.7 Patrik Androsevic
56 23 25.4 Michael Hannemann
57 23 25.4 Jürgen Kopfsguter
58 35 26.7
59 33 27.9 Florian Treske
60 41 27.7 Tobias Weis
61 34 28.4
62 20 24.2 Bruno Oberhanns
63 29 27.5 Dario Tomic
64 47 31.2 Pedro Keppler
65 27 27.6 Ferdi Er
66 32 26.2
67 29 22.9 Oliver Leuze
68 40 25.8 Safet Hyseni
69 27 27.1 Florian Peruzzi
70 34 26.3 Peter Leopold
71 41 31.4 Zeljko Milanovic
72 36 26.9 Stephan Baierl
73 26 26.7 Marco Merz
74 26 26.2 Elvedin Djekic
75 37 28.8 Jago Maric
76 41 28.6
77 20 26.3
78 18 27.7 Tobias Bea
79 26 24.4 Andreas Probst
80 21 32.4 Tobias Blank
81 33 27.5 Alexander Eberhart
82 29 26.05 Marcus Becker
83 32 26.5 Stephan Steinhauser
84 33 25.76
85 38 25.82
86 29 25.71
87 45 24.57 Michael Frick
88 24 26.1 Justin Joel Fetzer
89 26 22.96
90 24 26 Onur Celik
91 35 26.35
92 31 26.79 Jan Deiss
93 25 23.55 Daniel Serejo
94 23 25.61
95 23 25.92 Jozo Josipovic
96 23 25.8
97 25 26.63 Kurt Dettinger
98 23 25.04 Leon Hauser
99 34 22.92 Nico Gountoulas
100 28 26.32 Denis Begovic
101 23 25.47 Harun Toprak
102 25 24.58 Imran Halilovic
103 24 25.42 Adrian Schad
104 21 23.59 Achim Kaufmann
105 28 26.48
106 28 25.37 Sandra Holzner
107 25 25.21 Oguzhan Biyik
108 24 25.61 Rudi Kern
109 23 27.85 Pavlos Osipidis
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…