Кубок Лиги Южного Бадена

Кубок Лиги Южного Бадена

Landespokal Südbaden
Клубов 86
Сезон 25/26
Общая стоимость 1,25 млн €
Клубы 25/26 86
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 26 24.62 August Zügel 1,20 млн €
2 32 26.3 Martin Wissler
3 28 28.5 Robert Hartfiel
4 38 26.5 Tevfik Ceylan
5 31 28.7 Manuel Schwarz
6 22 27.6 Alexander Ritter
7 29 25.3 Ken Müller
8 18 26.8 Christian Haug
9 41 28.4 Dirk Flaig
10 26 28.1 Jannik Riether
11 35 29.1
12 17 24.4 Karlheinz Krause
13 25 28.9 Daniel Trenkle
14 20 31.1 Daniel Nischke
15 35 27.6 Simon Lehmann
16 43 26.9 Artur Fellanxa
17 23 27.3
18 23 28.5
19 20 27.2 Daniel Bistricky
20 24 24.8 Andreas Stengel
21 29 30.1 Martin Schill
22 29 28.5 Alexander Merkel
23 31 27.2 Karsten Scheu
24 41 28.2 Anton Weis
25 33 28.8
26 22 26.3 Steven Herbote
27 34 30.4 Eduard Jung
28 34 27.7 Niklas Bucher
29 18 29.5 Daniel Kreisl
30 38 30.5 Markus Schoch
31 41 31.0 Jürgen Speh
32 30 27.0
33 30 24.9 Bahadir Livgökmen
34 36 27.3 Yannick Stadelhofer
35 40 26.4 Daniel Miletic
36 29 26.6 Marco Lumpp
37 32 27.5 Kiki Sanchez
38 38 31.0 Frederick Polzer
39 39 26.3 Aurélio Martins
40 32 27.6
41 26 28.6 Stefan Pröhl
42 27 27.7 Manuel Vogt
43 24 28.8 Carsten Junker
44 39 26.1 Erkan Kanli
45 23 30.7 Shkelzen Kelmendi
46 18 24.6 Timo Laske
47 30 25.1 Tobias Gutscher
48 27 27.0 Michael Santoro
49 25 24.4 Thorsten Szesniak
50 21 26.8 Lars Keller
51 31 27.4 Werner Buri
52 32 27.4 Michael Krause
53 32 26.0 Ernesto Kollmorgen
54 24 27.8 Arkadius Richard Patyk
55 27 26.9 Pascal Niebel
56 25 27.3 Kai Schillinger
57 23 26.2 Armin Klausmann
58 24 27.0
59 19 30.2 Luca Crudo
60 25 27.7 Manuel Jung
61 22 28.7 Patrizio De Feo
62 32 27.0 Karsten Bickel
63 32 25.36 Stefan Salzborn
64 31 28.63 Philip Schinn
65 28 23.86
66 25 26.47 Harald Schwehr
67 23 23.17
68 29 25.71 Raffaele Cella
69 27 26.7 Luca Gruler
70 28 25.3 Jonas Pies
71 26 26.05 Daniele Sanso
72 27 23.76 David Friedmann
73 27 26.72 Raphael Kiefl
74 21 27.46 Tarik Aras
75 21 24.04 Hans-Günter von de Fenn
76 21 28.5 Yusuf Arslan
77 23 25.82 Michael Kaltenbach
78 21 23.44 Gian-Luca Wellhäuser
79 22 25.17 Maurizio Moog
80 26 24.71
81 25 23.21 Kevin Kreuzer
82 24 24.29 Herbert Seifert
83 21 27.53 Roman Rudenko
84 21 25.75 Michael Maier
85 28 24.93 Fabian Himmel
86 20 25.55 Ivan Perusic
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…