Кубок Польши
STS Polish Cup Клубов 70
Сезон 25/26
Общая стоимость 477,52 млн €
Клубы 25/26 70
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24.41 | 82 | 42,85 млн € | |
| 2 | 28 | 25.4 | 89 | 42,60 млн € | |
| 3 | 30 | 25.17 | — | 40,90 млн € | |
| 4 | 31 | 26.64 | 68 | 32,78 млн € | |
| 5 | 30 | 23.73 | 91 | 31,90 млн € | |
| 6 | 26 | 25.36 | — | 23,15 млн € | |
| 7 | 32 | 25.41 | 191 | 21,18 млн € | |
| 8 | 27 | 23.76 | 189 | 21,15 млн € | |
| 9 | 27 | 26.66 | — | 20,08 млн € | |
| 10 | 30 | 24.7 | — | 15,68 млн € | |
| 11 | 33 | 25.9 | — | 15,65 млн € | |
| 12 | 26 | 26.95 | — | 14,12 млн € | |
| 13 | 27 | 25.69 | — | 12,98 млн € | |
| 14 | 28 | 26.53 | — | 11,05 млн € | |
| 15 | 30 | 25.73 | 190 | 10,15 млн € | |
| 16 | 33 | 27.75 | — | 9,80 млн € | |
| 17 | 30 | 27.27 | — | 9,62 млн € | |
| 18 | 29 | 26.1 | — | 8,15 млн € | |
| 19 | 27 | 27.01 | — | 7,85 млн € | |
| 20 | 24 | 28.2 | — | 7,60 млн € | |
| 21 | 34 | 25.83 | — | 6,48 млн € | |
| 22 | 30 | 25.81 | — | 5,90 млн € | |
| 23 | 30 | 24.51 | — | 5,45 млн € | |
| 24 | 27 | 24.62 | 192 | 5,18 млн € | |
| 25 | 34 | 21.58 | — | 4,94 млн € | |
| 26 | 25 | 24.23 | — | 4,50 млн € | |
| 27 | 27 | 25.97 | — | 4,35 млн € | |
| 28 | 32 | 25.7 | — | 4,11 млн € | |
| 29 | 31 | 24.29 | — | 3,95 млн € | |
| 30 | 29 | 26.96 | — | 3,82 млн € | |
| 31 | 25 | 25.23 | — | 3,58 млн € | |
| 32 | 26 | 26.35 | — | 3,28 млн € | |
| 33 | 30 | 24.86 | — | 3,10 млн € | |
| 34 | 28 | 26.18 | — | 2,84 млн € | |
| 35 | 25 | 24.83 | — | 2,82 млн € | |
| 36 | 28 | 25.69 | — | 2,55 млн € | |
| 37 | 30 | 20.57 | — | 975 тыс € | |
| 38 | 26 | 20.37 | — | 750 тыс € | |
| 39 | 30 | 20.92 | — | 525 тыс € | |
| 40 | 30 | 21.27 | — | 450 тыс € | |
| 41 | 31 | 19.5 | — | 325 тыс € | |
| 42 | 27 | 22.07 | — | 200 тыс € | |
| 43 | 28 | 25.35 | — | 200 тыс € | |
| 44 | 31 | 24.31 | — | 200 тыс € | |
| 45 | 30 | 24.23 | — | 175 тыс € | |
| 46 | 27 | 21.56 | — | 175 тыс € | |
| 47 | 24 | 22.94 | — | 150 тыс € | |
| 48 | 30 | 23.92 | — | 150 тыс € | |
| 49 | 28 | 22.79 | — | 150 тыс € | |
| 50 | 27 | 24.58 | — | 100 тыс € | |
| 51 | 26 | 23.16 | — | 75 тыс € | |
| 52 | 28 | 24.92 | — | 50 тыс € | |
| 53 | 27 | 23.05 | — | 25 тыс € | |
| 54 | 20 | 21.62 | — | 25 тыс € | |
| 55 | 26 | 26.0 | — | — | |
| 56 | 18 | 25.0 | — | — | |
| 57 | 25 | 25.6 | — | — | |
| 58 | 22 | 26.4 | — | — | |
| 59 | 17 | 24.4 | — | — | |
| 60 | 1 | 19.8 | — | — | |
| 61 | 3 | 27.6 | — | — | |
| 62 | 32 | 23.08 | — | — | |
| 63 | 27 | 23.91 | — | — | |
| 64 | 31 | 22.51 | — | — | |
| 65 | 31 | 24.87 | — | — | |
| 66 | 32 | 21.28 | — | — | |
| 67 | 21 | 20.8 | — | — | |
| 68 | 31 | 26.44 | — | — | |
| 69 | 26 | 23.64 | — | — | |
| 70 | 29 | 24.68 | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
