Кубок Португалии
Taça de Portugal Клубов 149
Сезон 25/26
Общая стоимость 1,99 млрд €
Клубы 25/26 149
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25.5 | 18 | 468,00 млн € | |
| 2 | 29 | 26 | 21 | 438,40 млн € | |
| 3 | 26 | 25.07 | 14 | 355,50 млн € | |
| 4 | 28 | 25.3 | 44 | 146,40 млн € | |
| 5 | 26 | 24.05 | — | 67,70 млн € | |
| 6 | 30 | 25.7 | 132 | 37,65 млн € | |
| 7 | 31 | 24.08 | — | 33,70 млн € | |
| 8 | 29 | 24.69 | — | 32,90 млн € | |
| 9 | 23 | 26.19 | — | 31,90 млн € | |
| 10 | 27 | 24.88 | 131 | 28,75 млн € | |
| 11 | 25 | 24.43 | 103 | 26,90 млн € | |
| 12 | 25 | 24.62 | — | 26,55 млн € | |
| 13 | 30 | 27.11 | — | 26,10 млн € | |
| 14 | 28 | 25.21 | 129 | 25,45 млн € | |
| 15 | 27 | 26.4 | — | 21,55 млн € | |
| 16 | 30 | 26.33 | — | 21,48 млн € | |
| 17 | 35 | 24.58 | — | 18,40 млн € | |
| 18 | 26 | 28.14 | — | 12,25 млн € | |
| 19 | 28 | 25.88 | — | 11,48 млн € | |
| 20 | 30 | 26.05 | — | 11,05 млн € | |
| 21 | 27 | 26.44 | — | 10,80 млн € | |
| 22 | 28 | 26.17 | — | 10,48 млн € | |
| 23 | 28 | 24.85 | — | 9,88 млн € | |
| 24 | 33 | 26.93 | — | 9,80 млн € | |
| 25 | 29 | 27.03 | — | 9,28 млн € | |
| 26 | 30 | 26.82 | — | 8,68 млн € | |
| 27 | 35 | 27.22 | — | 8,18 млн € | |
| 28 | 30 | 26.12 | — | 7,02 млн € | |
| 29 | 27 | 25.29 | — | 6,82 млн € | |
| 30 | 26 | 25.62 | — | 6,52 млн € | |
| 31 | 28 | 24.53 | 130 | 6,28 млн € | |
| 32 | 28 | 25.1 | — | 5,42 млн € | |
| 33 | 28 | 28.47 | — | 4,62 млн € | |
| 34 | 30 | 25.78 | — | 600 тыс € | |
| 35 | 29 | 25.58 | — | 475 тыс € | |
| 36 | 30 | 25.16 | — | 325 тыс € | |
| 37 | 25 | 27.73 | — | 300 тыс € | |
| 38 | 29 | 24.07 | — | 250 тыс € | |
| 39 | 29 | 22.54 | — | 225 тыс € | |
| 40 | 29 | 25.73 | — | 225 тыс € | |
| 41 | 31 | 26.07 | — | 200 тыс € | |
| 42 | 24 | 24.01 | — | 175 тыс € | |
| 43 | 28 | 23.68 | — | 175 тыс € | |
| 44 | 26 | 25.87 | — | 150 тыс € | |
| 45 | 24 | 25.45 | — | 100 тыс € | |
| 46 | 23 | 25.25 | — | 100 тыс € | |
| 47 | 27 | 24.81 | — | 100 тыс € | |
| 48 | 27 | 25.52 | — | 100 тыс € | |
| 49 | 34 | 22.48 | — | 75 тыс € | |
| 50 | 25 | 26.21 | — | 75 тыс € | |
| 51 | 25 | 25.86 | — | 75 тыс € | |
| 52 | 26 | 25.46 | — | 75 тыс € | |
| 53 | 29 | 25.91 | — | 50 тыс € | |
| 54 | 24 | 22.81 | — | 50 тыс € | |
| 55 | 30 | 25.12 | — | 50 тыс € | |
| 56 | 29 | 26.92 | — | 50 тыс € | |
| 57 | 27 | 23.59 | — | 25 тыс € | |
| 58 | 24 | 25.0 | — | — | |
| 59 | 19 | 26.1 | — | — | |
| 60 | 19 | 26.3 | — | — | |
| 61 | 18 | 27.2 | — | — | |
| 62 | 20 | 23.5 | — | — | |
| 63 | 24 | 23.2 | — | — | |
| 64 | 27 | 25.2 | — | — | |
| 65 | 19 | 24.9 | — | — | |
| 66 | 20 | 28.5 | — | — | |
| 67 | 22 | 24.9 | — | — | |
| 68 | 24 | 23.7 | — | — | |
| 69 | 22 | 23.9 | — | — | |
| 70 | 18 | 23.4 | — | — | |
| 71 | 16 | 25.0 | — | — | |
| 72 | 15 | 26.3 | — | — | |
| 73 | 18 | 23.8 | — | — | |
| 74 | 17 | 27.8 | — | — | |
| 75 | 21 | 26.5 | — | — | |
| 76 | 23 | 25.4 | — | — | |
| 77 | 20 | 23.7 | — | — | |
| 78 | 19 | 27.4 | — | — | |
| 79 | 21 | 25.7 | — | — | |
| 80 | 19 | 25.9 | — | — | |
| 81 | 20 | 24.2 | — | — | |
| 82 | 23 | 26.5 | — | — | |
| 83 | 18 | 27.1 | — | — | |
| 84 | 27 | 25.0 | — | — | |
| 85 | 21 | 29.0 | — | — | |
| 86 | 22 | 29.1 | — | — | |
| 87 | 17 | 23.5 | — | — | |
| 88 | 21 | 26.5 | — | — | |
| 89 | 20 | 28.0 | — | — | |
| 90 | 24 | 27.2 | — | — | |
| 91 | 24 | 26.5 | — | — | |
| 92 | 22 | 24.8 | — | — | |
| 93 | 28 | 24.1 | — | — | |
| 94 | 23 | 24.6 | — | — | |
| 95 | 24 | 27.9 | — | — | |
| 96 | 20 | 29.4 | — | — | |
| 97 | 26 | 28.2 | — | — | |
| 98 | 22 | 24.9 | — | — | |
| 99 | 18 | 26.8 | — | — | |
| 100 | 25 | 26.4 | — | — | |
| 101 | 29 | 26.33 | — | — | |
| 102 | 26 | 26.97 | — | — | |
| 103 | 25 | 21.86 | — | — | |
| 104 | 24 | 26.23 | — | — | |
| 105 | 25 | 23.43 | — | — | |
| 106 | 22 | 27.12 | — | — | |
| 107 | 31 | 24.14 | — | — | |
| 108 | 24 | 25.78 | — | — | |
| 109 | 26 | 25.1 | — | — | |
| 110 | 25 | 26.12 | — | — | |
| 111 | 25 | 26.47 | — | — | |
| 112 | 26 | 25.02 | — | — | |
| 113 | 25 | 26.27 | — | — | |
| 114 | 23 | 25.21 | — | — | |
| 115 | 31 | 25.49 | — | — | |
| 116 | 27 | 23.9 | — | — | |
| 117 | 27 | 25.55 | — | — | |
| 118 | 30 | 21.75 | — | — | |
| 119 | 27 | 25.53 | — | — | |
| 120 | 29 | 25.76 | — | — | |
| 121 | 23 | 25.94 | — | — | |
| 122 | 22 | 27.63 | — | — | |
| 123 | 27 | 24.33 | — | — | |
| 124 | 23 | 24.9 | — | — | |
| 125 | 27 | 25.61 | — | — | |
| 126 | 34 | 25 | — | — | |
| 127 | 21 | 23.98 | — | — | |
| 128 | 25 | 25.88 | — | — | |
| 129 | 28 | 21.87 | — | — | |
| 130 | 23 | 26.76 | — | — | |
| 131 | 26 | 25.06 | — | — | |
| 132 | 24 | 25.05 | — | — | |
| 133 | 23 | 22.78 | — | — | |
| 134 | 29 | 23.84 | — | — | |
| 135 | 29 | 23.43 | — | — | |
| 136 | 25 | 26.51 | — | — | |
| 137 | 27 | 25.98 | — | — | |
| 138 | 23 | 25.69 | — | — | |
| 139 | 25 | 25.3 | — | — | |
| 140 | 26 | 24.21 | — | — | |
| 141 | 25 | 26.5 | — | — | |
| 142 | 32 | 24.21 | — | — | |
| 143 | 28 | 25.59 | — | — | |
| 144 | 30 | 26.49 | — | — | |
| 145 | 32 | 25.04 | — | — | |
| 146 | 27 | 26.49 | — | — | |
| 147 | 26 | 26.67 | — | — | |
| 148 | 28 | 26.53 | — | — | |
| 149 | 22 | 26.65 | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
