Кубок России
Russian Cup Клубов 103
Сезон 25/26
Общая стоимость 1,25 млрд €
Клубы 25/26 103
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27.01 | 202 | 159,90 млн € | |
| 2 | 28 | 26.69 | 150 | 133,15 млн € | |
| 3 | 31 | 25.97 | — | 120,10 млн € | |
| 4 | 29 | 25.77 | — | 107,30 млн € | |
| 5 | 31 | 25.28 | 335 | 107,22 млн € | |
| 6 | 27 | 23.88 | — | 103,18 млн € | |
| 7 | 31 | 26.63 | 337 | 49,00 млн € | |
| 8 | 29 | 24.94 | — | 37,55 млн € | |
| 9 | 29 | 27.24 | — | 30,60 млн € | |
| 10 | 29 | 26.82 | 336 | 30,02 млн € | |
| 11 | 30 | 26.58 | — | 28,05 млн € | |
| 12 | 28 | 25.07 | — | 27,48 млн € | |
| 13 | 27 | 25.53 | — | 27,15 млн € | |
| 14 | 31 | 24.86 | — | 22,38 млн € | |
| 15 | 28 | 24.88 | — | 18,65 млн € | |
| 16 | 27 | 24.62 | — | 17,82 млн € | |
| 17 | 28 | 26.84 | — | 13,15 млн € | |
| 18 | 27 | 26.87 | — | 13,05 млн € | |
| 19 | 31 | 24.95 | — | 13,02 млн € | |
| 20 | 26 | 26.81 | — | 11,65 млн € | |
| 21 | 27 | 26.26 | — | 9,88 млн € | |
| 22 | 29 | 26.22 | — | 9,05 млн € | |
| 23 | 27 | 26.62 | — | 8,20 млн € | |
| 24 | 24 | 26.07 | — | 7,00 млн € | |
| 25 | 28 | 25.33 | — | 6,55 млн € | |
| 26 | 25 | 26.22 | — | 6,45 млн € | |
| 27 | 24 | 25.87 | — | 6,25 млн € | |
| 28 | 27 | 26.07 | — | 5,98 млн € | |
| 29 | 24 | 26.94 | — | 5,75 млн € | |
| 30 | 22 | 25.8 | — | 5,22 млн € | |
| 31 | 25 | 24.23 | — | 5,15 млн € | |
| 32 | 25 | 25.91 | — | 5,10 млн € | |
| 33 | 24 | 26.89 | — | 5,08 млн € | |
| 34 | 32 | 21.71 | — | 4,88 млн € | |
| 35 | 26 | 25.36 | — | 4,42 млн € | |
| 36 | 27 | 25.69 | — | 4,28 млн € | |
| 37 | 24 | 24.01 | — | 4,10 млн € | |
| 38 | 23 | 25.31 | — | 4,00 млн € | |
| 39 | 29 | 25.69 | — | 3,94 млн € | |
| 40 | 33 | 23.63 | — | 3,92 млн € | |
| 41 | 24 | 24.08 | — | 3,90 млн € | |
| 42 | 22 | 22.61 | — | 3,05 млн € | |
| 43 | 26 | 25.85 | — | 2,82 млн € | |
| 44 | 23 | 25.79 | — | 2,42 млн € | |
| 45 | 16 | 25.07 | — | 2,02 млн € | |
| 46 | 33 | 22.69 | — | 1,78 млн € | |
| 47 | 15 | 25.17 | — | 1,67 млн € | |
| 48 | 21 | 24.64 | — | 1,52 млн € | |
| 49 | 33 | 25.38 | — | 1,32 млн € | |
| 50 | 27 | 24.07 | — | 1,08 млн € | |
| 51 | 18 | 20.9 | — | 735 тыс € | |
| 52 | 24 | 23.76 | — | 225 тыс € | |
| 53 | 26 | 26.7 | — | — | |
| 54 | 19 | 24.2 | — | — | |
| 55 | — | — | — | — | |
| 56 | — | — | — | — | |
| 57 | 22 | 24.6 | — | — | |
| 58 | — | — | — | — | |
| 59 | 18 | 26.9 | — | — | |
| 60 | 18 | 22.7 | — | — | |
| 61 | 21 | 26.8 | — | — | |
| 62 | 22 | 26.4 | — | — | |
| 63 | 20 | 26.7 | — | — | |
| 64 | 36 | 25.4 | — | — | |
| 65 | 6 | 29.6 | — | — | |
| 66 | 34 | 27.2 | — | — | |
| 67 | 37 | 29.2 | — | — | |
| 68 | 25 | 27.9 | — | — | |
| 69 | 26 | 21.0 | — | — | |
| 70 | 31 | 25.1 | — | — | |
| 71 | 26 | 27.9 | — | — | |
| 72 | 17 | 27.7 | — | — | |
| 73 | 16 | 24.61 | — | — | |
| 74 | 26 | 24.65 | — | — | |
| 75 | 15 | 19.99 | — | — | |
| 76 | 23 | 23.06 | — | — | |
| 77 | 20 | 27.83 | — | — | |
| 78 | 27 | 23.68 | — | — | |
| 79 | 20 | 20.99 | — | — | |
| 80 | 22 | 24.89 | — | — | |
| 81 | 20 | 18.86 | — | — | |
| 82 | 29 | 23.03 | — | — | |
| 83 | 16 | 24.15 | — | — | |
| 84 | 18 | 23.35 | — | — | |
| 85 | 19 | 23.81 | — | — | |
| 86 | 23 | 22.45 | — | — | |
| 87 | 21 | 22.4 | — | — | |
| 88 | 34 | 23.62 | — | — | |
| 89 | 23 | 22.46 | — | — | |
| 90 | 25 | 21.12 | — | — | |
| 91 | 21 | 24.2 | — | — | |
| 92 | 20 | 26.1 | — | — | |
| 93 | 18 | 23.99 | — | — | |
| 94 | 14 | 22.17 | — | — | |
| 95 | 26 | 20.73 | — | — | |
| 96 | 24 | 21.02 | — | — | |
| 97 | 20 | 24.85 | — | — | |
| 98 | 24 | 25.21 | — | — | |
| 99 | 18 | 21.92 | — | — | |
| 100 | 15 | 25.89 | — | — | |
| 101 | 30 | 22.48 | — | — | |
| 102 | 24 | 23.6 | — | — | |
| 103 | 22 | 23.97 | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
