Кубок Швейцарии (квалификация)

Кубок Швейцарии (квалификация)

Swiss Cup qualifiers
Клубов 104
Сезон 25/26
Общая стоимость 75 тыс €
Клубы 25/26 104
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 24 23.78 Ivano Rizzo 50 тыс €
2 27 28.33 Ogulcan Karakoyun
3 26 25.02 Brahim Maloki
4 28 23.39 Milos Lazarevic
5 31 25.88 Gioele Croci-Torti
6 25 26.73
7 22 24.8 Matteo Morandi
8 21 26.07 Piero Mazzucotelli
9 27 23.52 Bryan Würsch
10 26 24.47 Ivo Biocic
11 29 24.76
12 22 24.05
13 26 24.89 Luigi Nikaj
14 27 25.81 Mentor Latifi
15 28 23.81 Sohail Bamassy
16 21 22.24 Daniel Widmer
17 27 25.42 Nikola Veselinovic
18 26 24.75 Fabio Scheibler
19 25 23.96 Dominik Müller
20 19 25.99
21 28 26.07 Niklaus Aebi
22 27 28.53
23 31 25.27
24 27 23.55 Etienne Scholz
25 24 23.14 Juri Scandella
26 27 23.24
27 26 25.01 Shaip Krasniqi
28 26 26.29 Philipp Egli
29 28 26.16 Giannino Romanelli
30 29 26.55
31 25 24.05 David Meister
32 22 23.48 Zülfikar Jric
33 25 25.3 Alexander Moll
34 27 25.48 Hubert Fink
35 26 27.55 Philippe Perret
36 23 26.05
37 27 24.6 Nicolas Marchello
38 26 25.41 Michel Golliard
39 29 25.77 Daniel Spicher
40 25 24.42 Sead Hajrovic
41 25 25.11 Benoît Charrière
42 32 26.04 Gian-Luca Appassito
43 28 23.6 Heris Stefanachi
44 26 26.08 Tomislav Mijatovic
45 20 26.42 Jozef Bajza
46 30 23.83 Egzon Shabani
47 23 24.55
48 25 23.37
49 20 25.4 Damiano Botticini
50 25 24.77
51 25 25.22
52 24 24.33 Ivan Martic
53 22 25.74 Ivan Blanco Touron
54 21 25 Louka Pasche
55 24 24.92 Daniel Nieto
56 22 24 Choukri Hedhiri
57 27 29.07 Yves Miéville
58 28 24.88
59 25 26.75 Jean-Yves Bonnard
60 22 24.7
61 24 24.77
62 26 24.75 Leonel Bezerra
63 24 23.76 Jordi Peracaula Parra
64 26 26.67
65 26 24.35 Peter Schädler
66 25 23.28 Lulzim Hushi
67 23 23.62
68 26 23.67 Edin Hasanovic
69 25 26
70 24 25.99 Jürg Brändli
71 21 24.33 Edvaldo Della Casa
72 20 28.14
73 23 22.57 Samir Tabakovic
74 29 23.18 Branko Bakovic
75 27 24.45 Mirto Fraschina
76 22 24.86
77 25 24.99 Aldin Catic
78 25 22.58 Emilian Iancu
79 27 24.5
80 31 27.93 Nzuzi Toko
81 26 24.84
82 22 26.38 Markus Ries
83 23 29.16 Javier Santana
84 22 28.25 Amedeo Stefani
85 27 26.01 Himë Alidemaj
86 26 25.92 Stefan Flühmann
87 22 23.87
88 24 25.94 Giovanni Rosamilia
89 26 23.76 Marco Perkovic
90 23 21.57 Simone Zullo
91 21 23.7 Maxime Sanou
92 22 26.14
93 25 24.17 Brian Weber
94 23 26.04 Matteo Cerone
95 21 23.75 Ivan Hološnjaj
96 24 26.25 Antonio Roberto Camatta
97 25 24.74 João Albano
98 23 27.47 David Geijo
99 22 22.74 Daniele Marzo
100 21 26.03
101 24 25.4
102 25 26.58
103 19 24.01
104 30 24.11 Lars Christoph
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…