Кубок Швейцарии (квалификация)
Swiss Cup qualifiers Клубов 104
Сезон 25/26
Общая стоимость 75 тыс €
Клубы 25/26 104
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23.78 | — | 50 тыс € | |
| 2 | 27 | 28.33 | — | — | |
| 3 | 26 | 25.02 | — | — | |
| 4 | 28 | 23.39 | — | — | |
| 5 | 31 | 25.88 | — | — | |
| 6 | 25 | 26.73 | — | — | |
| 7 | 22 | 24.8 | — | — | |
| 8 | 21 | 26.07 | — | — | |
| 9 | 27 | 23.52 | — | — | |
| 10 | 26 | 24.47 | — | — | |
| 11 | 29 | 24.76 | — | — | |
| 12 | 22 | 24.05 | — | — | |
| 13 | 26 | 24.89 | — | — | |
| 14 | 27 | 25.81 | — | — | |
| 15 | 28 | 23.81 | — | — | |
| 16 | 21 | 22.24 | — | — | |
| 17 | 27 | 25.42 | — | — | |
| 18 | 26 | 24.75 | — | — | |
| 19 | 25 | 23.96 | — | — | |
| 20 | 19 | 25.99 | — | — | |
| 21 | 28 | 26.07 | — | — | |
| 22 | 27 | 28.53 | — | — | |
| 23 | 31 | 25.27 | — | — | |
| 24 | 27 | 23.55 | — | — | |
| 25 | 24 | 23.14 | — | — | |
| 26 | 27 | 23.24 | — | — | |
| 27 | 26 | 25.01 | — | — | |
| 28 | 26 | 26.29 | — | — | |
| 29 | 28 | 26.16 | — | — | |
| 30 | 29 | 26.55 | — | — | |
| 31 | 25 | 24.05 | — | — | |
| 32 | 22 | 23.48 | — | — | |
| 33 | 25 | 25.3 | — | — | |
| 34 | 27 | 25.48 | — | — | |
| 35 | 26 | 27.55 | — | — | |
| 36 | 23 | 26.05 | — | — | |
| 37 | 27 | 24.6 | — | — | |
| 38 | 26 | 25.41 | — | — | |
| 39 | 29 | 25.77 | — | — | |
| 40 | 25 | 24.42 | — | — | |
| 41 | 25 | 25.11 | — | — | |
| 42 | 32 | 26.04 | — | — | |
| 43 | 28 | 23.6 | — | — | |
| 44 | 26 | 26.08 | — | — | |
| 45 | 20 | 26.42 | — | — | |
| 46 | 30 | 23.83 | — | — | |
| 47 | 23 | 24.55 | — | — | |
| 48 | 25 | 23.37 | — | — | |
| 49 | 20 | 25.4 | — | — | |
| 50 | 25 | 24.77 | — | — | |
| 51 | 25 | 25.22 | — | — | |
| 52 | 24 | 24.33 | — | — | |
| 53 | 22 | 25.74 | — | — | |
| 54 | 21 | 25 | — | — | |
| 55 | 24 | 24.92 | — | — | |
| 56 | 22 | 24 | — | — | |
| 57 | 27 | 29.07 | — | — | |
| 58 | 28 | 24.88 | — | — | |
| 59 | 25 | 26.75 | — | — | |
| 60 | 22 | 24.7 | — | — | |
| 61 | 24 | 24.77 | — | — | |
| 62 | 26 | 24.75 | — | — | |
| 63 | 24 | 23.76 | — | — | |
| 64 | 26 | 26.67 | — | — | |
| 65 | 26 | 24.35 | — | — | |
| 66 | 25 | 23.28 | — | — | |
| 67 | 23 | 23.62 | — | — | |
| 68 | 26 | 23.67 | — | — | |
| 69 | 25 | 26 | — | — | |
| 70 | 24 | 25.99 | — | — | |
| 71 | 21 | 24.33 | — | — | |
| 72 | 20 | 28.14 | — | — | |
| 73 | 23 | 22.57 | — | — | |
| 74 | 29 | 23.18 | — | — | |
| 75 | 27 | 24.45 | — | — | |
| 76 | 22 | 24.86 | — | — | |
| 77 | 25 | 24.99 | — | — | |
| 78 | 25 | 22.58 | — | — | |
| 79 | 27 | 24.5 | — | — | |
| 80 | 31 | 27.93 | — | — | |
| 81 | 26 | 24.84 | — | — | |
| 82 | 22 | 26.38 | — | — | |
| 83 | 23 | 29.16 | — | — | |
| 84 | 22 | 28.25 | — | — | |
| 85 | 27 | 26.01 | — | — | |
| 86 | 26 | 25.92 | — | — | |
| 87 | 22 | 23.87 | — | — | |
| 88 | 24 | 25.94 | — | — | |
| 89 | 26 | 23.76 | — | — | |
| 90 | 23 | 21.57 | — | — | |
| 91 | 21 | 23.7 | — | — | |
| 92 | 22 | 26.14 | — | — | |
| 93 | 25 | 24.17 | — | — | |
| 94 | 23 | 26.04 | — | — | |
| 95 | 21 | 23.75 | — | — | |
| 96 | 24 | 26.25 | — | — | |
| 97 | 25 | 24.74 | — | — | |
| 98 | 23 | 27.47 | — | — | |
| 99 | 22 | 22.74 | — | — | |
| 100 | 21 | 26.03 | — | — | |
| 101 | 24 | 25.4 | — | — | |
| 102 | 25 | 26.58 | — | — | |
| 103 | 19 | 24.01 | — | — | |
| 104 | 30 | 24.11 | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
