Кубок Словакии

Кубок Словакии

Slovnaft Cup
Клубов 128
Сезон 25/26
Общая стоимость 130,34 млн €
Клубы 25/26 128
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 27 27.92 65 33,40 млн €
2 27 23.87 Jan Van Daele 252 16,60 млн €
3 26 24.13 Martin Prazenica 256 7,82 млн €
4 28 28.12 Oliver Burian 162 7,30 млн €
5 29 22.82 David Rac 6,61 млн €
6 37 22.8 6,46 млн €
7 27 24.44 318 5,75 млн €
8 28 25.33 319 5,55 млн €
9 34 26.49 4,35 млн €
10 28 26.68 Kornel Salata 3,78 млн €
11 28 24.75 3,64 млн €
12 27 27.48 Pavol Farkas 3,30 млн €
13 28 25.46 1,70 млн €
14 28 25.05 1,68 млн €
15 30 22.66 Peter Mazan 1,66 млн €
16 25 22.16 Peter Antal 1,35 млн €
17 22 23.68 Patrik Maly 1,19 млн €
18 24 22.06 1,18 млн €
19 18 26.33 Jozef Repasky 1,04 млн €
20 22 24.35 Stanislav Mraz 980 тыс €
21 22 25.98 785 тыс €
22 20 24.64 Dusan Pernis 760 тыс €
23 20 28.11 Jan Palencar 565 тыс €
24 30 24.54 Richard Slezák 520 тыс €
25 19 25.64 Matej Timkovic 465 тыс €
26 10 21.66 270 тыс €
27 21 23.4 Martin Orosz 25 тыс €
28 22 27.1 10 тыс €
29 19 28.9 Marian Strelec
30 17 27.9 Miroslav Pavlik
31 25 28.4 Richard Paluch
32 21 32.4 Julius Balta
33 23 29.5
34 20 30.2 Tomas Kunyik
35 23 25.8 Mikulas Fedor
36 18 25.8 Juraj Kutka
37 23 27.7 Ladislav Cicek
38 25 30.4 Peter Piar
39 17 28.1 Aurel Mora Melendez
40 15 25.4 Mario Simek
41 20 23.4 Peter Svec
42 21 27.5 Julius Molnar
43 22 26.7 David Farkasovsky
44 24 30.3 Miroslav Miko
45 22 25.4 Patrik Paulovcik
46 22 25.7 Stefan Bodis
47 22 27.6 Jan Gregus
48 25 30.0
49 18 25.8 Peter Bogar
50 20 31.5 Norbert Dikacz
51 20 24.0 Stanislav Lojdl
52 21 25.3 Lubomir Rusinko
53 24 25.2
54 20 34.3 Lubomir Stano
55 20 26.5 Roman Zima
56 22 26.8 Marcel Turna
57 18 28.8 Miroslav Hudec
58 19 32.7 Milan Kupso
59 21 31.5 Marek Szabó
60 23 24.2 Ladislav Libusa
61 21 29.9 Robert Sefcik
62 22 29.1 Peter Barnisin
63 21 27.2 Peter Capla
64 27 22.2 Peter Majernik
65 26 26.1 Kristian Molnar
66 24 27.7
67 22 23.0
68 33 31.4 Martin Nosek
69 22 28.0 Alexander Sobona
70 23 28.8 Ivan Bartos
71 23 27.0
72 17 23.9 Jan Havrilcak
73 21 25.7 Tomas Komara
74 17 24.8
75 27 23.6 Ivan Vrabec
76 21 31.5 Miroslav Gluch
77 22 25.7
78 26 24.8 Michal Karasek
79 22 26.7 Michal Sajnoha
80 21 28.6 Robert Chalupka
81 23 27.2 Patrik Johancsik
82 20 29.0 Martin Simoncic
83 21 25.3 Dusan Szabo
84 22 24.4
85 28 30.0 Stanislav Ruman
86 19 26.2 Imrich Kollath
87 18 25.2 Ivan Janak
88 13 30.2 Roman Babirat
89 22 23.8
90 22 26.1 Vladimir Kutka
91 16 24.9 Peter Padych
92 18 28.9 Juraj Malinak
93 21 27.8 Lukas Vido
94 19 27.9 Peter Kurbel
95 26 27.6
96 28 24.6 Dominik Teraz
97 30 24.3 Stefan Pekar
98 20 25.1 Vladimir Drobnak
99 21 26.8 Milan Pavlovic
100 20 27.7 Andrej Glejtek
101 20 25.8 Ivan Rusnak
102 24 25.3 Igor Obert
103 20 28.6 Jaroslav Prekop
104 18 28.5
105 27 23.8 Marian Toth
106 20 22.4 Robert Starecek
107 36 26.1 Michal Hipp
108 17 24.4 Miroslav Pavlove
109 23 26.5 Milos Pucek
110 22 24.5 Ivan Ziak
111 20 24.6 Miroslav Tomasko
112 19 29.0 Adam Kulha
113 20 27.1 Vladimir Hornacek
114 23 24.2 Martin Kadlecik
115 20 24.2 Erik Mako
116 25 22.7
117 21 26.7
118 16 25.2 Branislav Mindas
119 24 25.4
120 21 24.8 Martin Vasiliak
121 20 25.1 Adam Rechtorik
122 25 27.5 Viliam Mecar
123 21 25.9 Milan Spacek
124 23 26.1 Tomas Tlelka
125 20 26.7 Eugen Bari
126 21 31.2
127 20 34.2 Frantisek Novodomec
128 22 28.3
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…