Кубок Уэльса

Кубок Уэльса

Welsh Cup
Клубов 100
Сезон 25/26
Общая стоимость 14,96 млн €
Клубы 25/26 100
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 27 26.12 186 2,28 млн €
2 21 27.02 Kevin Sheret 403 1,45 млн €
3 23 26.4 Joe Williams 348 1,32 млн €
4 23 26.57 Leon Williams 385 1,18 млн €
5 23 27.37 1,12 млн €
6 24 24.48 David Giles 1,08 млн €
7 22 25.02 1,05 млн €
8 22 24.85 Jon Beale 1,00 млн €
9 20 24.75 Danny Connell 925 тыс €
10 23 25.81 Steve Crompton 356 875 тыс €
11 21 25.84 375 870 тыс €
12 17 26.11 Jason Jones 525 тыс €
13 26 25.54 Paul Moore 75 тыс €
14 26 27.6 Michael Johnston 50 тыс €
15 29 26.4 Steve Owen 50 тыс €
16 28 26.92 50 тыс €
17 24 27.42 Lee Jennings 25 тыс €
18 23 26.74 Steve Savage 25 тыс €
19 20 28.02 25 тыс €
20 23 26.72 25 тыс €
21 23 27.3 Mark Smith 25 тыс €
22 23 24.05 Dan Sleet 25 тыс €
23 22 23.57 25 тыс €
24 28 25.69 25 тыс €
25 31 27.3
26 22 32.2 David Rees
27 21 27.7 Lance Jones
28 28 30.5 Garyn Thomas-Davies
29 34 31.1 Arran Taylor
30 19 27.4 Steven Jones
31 23 26.9 John Cannon
32 18 27.7 Rob Evans
33 34 27.2 Curtis Grant
34 28 27.7
35 26 25.9 Daniel Sands
36 26 29.9
37 29 29.2
38 29 29.2 Simon Sedgwick
39 21 26.5 Gwion ap Dafydd
40 22 24.9 Paul Inns
41 30 26.2 Ryan Turner
42 29 24.8 Jack Midwinter
43 33 30.0 Ally Stubbs
44 25 28.4
45 28 26.5 Carl Jones
46 28 28.4 Jordan Davies
47 33 28.7 Ryan Morley
48 22 26.3 Ryan Keen
49 23 28.6 David Jones
50 27 25.9
51 26 30.8 Ceri Cook
52 34 29.0 Roger Gibbins
53 22 25.6 Owen Roberts
54 25 27.3 Harry Driscoll
55 23 30.6 Eifion Williams
56 24 29.2 Ben Kinsey
57 18 26.0 Jordan Ashley
58 13 34.9 Andrew Brooker
59 20 25.9 Steve Wright
60 18 21.6 Josh Broom
61 23 25.2 Damian Daley
62 19 44.2 Eliot Davey
63 22 30.1 Gavin McCarthy
64 24 37.5 Jonny Harris
65 20 27.0 Darryl Jones
66 40 26.8 Niall McGuinness
67 34 23.8
68 15 28.4 Mark Hayward
69 18 22.1 Rhys Oakley
70 28 27.4 Ian Butterworth
71 34 32.5
72 34 25.4
73 31 31.8 Vince Lewis
74 32 29.0 Darren Greene
75 18 24.7 Richard Herdman
76 20 33.0 Dean Merrett
77 34 28.3 Alex Craig
78 37 27.16 Paul Pritchard
79 22 25.97 Gavin Fry
80 24 23.86 Leighton Jones
81 23 28.01 Josh Anderson
82 24 25.88 Charlie Corsby
83 26 25.99 Conor James
84 22 27.29 Andrew York
85 24 23.89 Nana Baah
86 26 25.59 James McCarthy
87 24 26.66 Adrian Barnsley
88 24 28.99 Lee Surman
89 23 23.17 Darren Thomas
90 29 24.85
91 26 27.04 David Evans
92 26 24.17 380
93 26 30.1 James Graham
94 33 25.95 Dean Garmey
95 19 27.65 Bernie Jones
96 22 23.51
97 32 25.6 Brandon Groves
98 19 24.49
99 27 24.54
100 20 26.3
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…