Лига чемпионов УЕФА

Лига чемпионов УЕФА

UEFA Champions League
Клубов 36
Сезон 25/26
Общая стоимость 18,67 млрд €
Клубы 25/26 36
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 25 26.23 Manu Fernández 1 1,35 млрд €
2 28 26.5 Alex Owen 1,29 млрд €
3 24 26.27 Isa Hussein 8 1,27 млрд €
4 25 23.65 Bafodé Diakhaby 6 1,20 млрд €
5 32 23.41 Stephen McAleer 11 1,19 млрд €
6 23 25.71 7 1,11 млрд €
7 26 26.03 Chris Clark 4 1,04 млрд €
8 27 26.32 Timo Kern 2 981,45 млн €
9 28 25.66 Frederik Leth 17 876,50 млн €
10 27 28.03 Sudarshan Gopaladesikan 5 711,55 млн €
11 24 29.1 3 666,80 млн €
12 25 27.22 Tommaso Orsini 22 549,70 млн €
13 20 28.07 Óscar Vicente Rodríguez 13 526,00 млн €
14 24 26.76 Paul Schaffran 10 483,40 млн €
15 25 25.5 18 468,00 млн €
16 27 26.82 Robin Garnier 45 446,00 млн €
17 27 26.23 Anton Witzmann 9 430,75 млн €
18 26 28.36 Omar Milanetto 32 421,30 млн €
19 25 27.16 Omar Souaada 16 421,10 млн €
20 31 25.41 15 394,05 млн €
21 26 25.07 Roberto Merella 14 355,50 млн €
22 29 25.25 43 351,55 млн €
23 28 27.08 Marco Fumagalli 49 324,35 млн €
24 28 26.95 Pablo Orbaiz 63 303,00 млн €
25 25 25.11 23 272,00 млн €
26 27 26.25 César Arzo 37 255,80 млн €
27 28 23.89 Bram Castro 18 202,10 млн €
28 28 24.29 Dirk Anbeek 39 169,85 млн €
29 32 26.22 Konstantinos Doundoulakis 33 140,25 млн €
30 33 26.09 Milan Skoda 58 108,05 млн €
31 28 24.88 Thomas Benson 51 105,15 млн €
32 28 25.09 Peter Berg 45 75,15 млн €
33 25 25.51 35 57,12 млн €
34 27 27.34 Boyukagha Aghayev 57 28,65 млн €
35 26 27.21 Pau Casassa Busquets 83 25,08 млн €
36 26 24.14 Sergey Kutsov 156 11,72 млн €
Турнирная таблица
36
Команд
144
Матчей
487
Голов
3.38
Ø голов/матч
# Команда И В Н П ГЗ ГП ± О Зона
1
8 8 0 0 23 4 +19 24
2
8 7 0 1 22 8 +14 21
3
8 6 0 2 20 8 +12 18
4
8 5 2 1 17 7 +10 17
5
8 5 1 2 22 14 +8 16
5
8 5 1 2 17 10 +7 16
5
8 5 1 2 17 11 +6 16
5
8 5 1 2 15 9 +6 16
9
8 5 0 3 21 12 +9 15
9
8 5 0 3 15 7 +8 15
11
8 4 2 2 21 11 +10 14
11
8 4 2 2 17 7 +10 14
13
8 3 4 1 14 10 +4 13
13
8 4 1 3 17 15 +2 13
13
8 4 1 3 10 10 0 13
16
8 3 3 2 13 14 -1 12
17
8 3 2 3 19 17 +2 11
17
8 3 2 3 10 14 -4 11
19
8 3 1 4 15 17 -2 10
19
8 3 1 4 9 11 -2 10
19
8 2 4 2 8 14 -6 10
19
8 3 1 4 13 21 -8 10
23
8 2 3 3 14 15 -1 9
23
8 3 0 5 10 12 -2 9
23
8 3 0 5 11 14 -3 9
23
8 2 3 3 8 11 -3 9
23
8 3 0 5 8 17 -9 9
28
8 2 2 4 16 16 0 8
28
8 2 2 4 9 14 -5 8
28
8 2 2 4 9 15 -6 8
28
8 2 2 4 12 21 -9 8
32
8 2 0 6 8 21 -13 6
33
8 1 1 6 10 21 -11 4
34
8 0 3 5 5 19 -14 3
35
8 0 1 7 5 18 -13 1
35
8 0 1 7 7 22 -15 1
📋 Расшифровка цветовых зон
Knockout round
Knockout round play-offs
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…