Malta FA Jubilee Cup
Malta FA Jubilee Cup Клубов 73
Сезон 25/26
Общая стоимость 54,40 млн €
Клубы 25/26 73
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 26.28 | 327 | 5,56 млн € | |
| 2 | 25 | 27.58 | 194 | 5,14 млн € | |
| 3 | 21 | 27.2 | 340 | 5,08 млн € | |
| 4 | 24 | 26.73 | 266 | 4,35 млн € | |
| 5 | 22 | 29.35 | 389 | 4,02 млн € | |
| 6 | 23 | 27.51 | — | 3,80 млн € | |
| 7 | 26 | 25.1 | — | 3,42 млн € | |
| 8 | 27 | 28.83 | 388 | 3,42 млн € | |
| 9 | 26 | 23.52 | 391 | 3,00 млн € | |
| 10 | 22 | 25.92 | 264 | 2,78 млн € | |
| 11 | 29 | 25.63 | — | 2,68 млн € | |
| 12 | 25 | 27.02 | — | 2,48 млн € | |
| 13 | 24 | 25.11 | — | 650 тыс € | |
| 14 | 21 | 26.36 | 390 | 450 тыс € | |
| 15 | 33 | 26.97 | — | 125 тыс € | |
| 16 | 31 | 26.17 | — | 110 тыс € | |
| 17 | 31 | 28.3 | — | 85 тыс € | |
| 18 | 33 | 28.93 | — | 50 тыс € | |
| 19 | 38 | 30.89 | — | 25 тыс € | |
| 20 | 32 | 29.39 | — | 10 тыс € | |
| 21 | 34 | 24.9 | — | 10 тыс € | |
| 22 | 25 | 25.58 | — | 10 тыс € | |
| 23 | 26 | 26.09 | — | 10 тыс € | |
| 24 | 37 | 24.56 | — | 10 тыс € | |
| 25 | 45 | 27.4 | — | — | |
| 26 | 40 | 27.6 | — | — | |
| 27 | 48 | 27.6 | — | — | |
| 28 | 34 | 28.6 | — | — | |
| 29 | 49 | 27.8 | — | — | |
| 30 | 69 | 30.3 | — | — | |
| 31 | 50 | 28.5 | — | — | |
| 32 | 70 | 27.9 | — | — | |
| 33 | 47 | 29.1 | — | — | |
| 34 | 32 | 27.5 | — | — | |
| 35 | 33 | 27.1 | — | — | |
| 36 | 35 | 26.0 | — | — | |
| 37 | 42 | 28.4 | — | — | |
| 38 | 51 | 29.4 | — | — | |
| 39 | 38 | 28.2 | — | — | |
| 40 | 39 | 28.4 | — | — | |
| 41 | 33 | 28.4 | — | — | |
| 42 | 15 | 32.3 | — | — | |
| 43 | 23 | 42.6 | — | — | |
| 44 | 17 | 31.4 | — | — | |
| 45 | 16 | 27.6 | — | — | |
| 46 | 22 | 29.7 | — | — | |
| 47 | 18 | 41.7 | — | — | |
| 48 | ⚽ FC Swan | 22 | 28.86 | — | — |
| 49 | 28 | 25.96 | — | — | |
| 50 | 34 | 28.41 | — | — | |
| 51 | 25 | 26.02 | — | — | |
| 52 | 45 | 27.09 | — | — | |
| 53 | 32 | 27.02 | — | — | |
| 54 | 31 | 25.88 | — | — | |
| 55 | 40 | 24.57 | — | — | |
| 56 | 46 | 26.77 | — | — | |
| 57 | 42 | 28.24 | — | — | |
| 58 | 44 | 26.13 | — | — | |
| 59 | 34 | 25.66 | — | — | |
| 60 | 32 | 24.71 | — | — | |
| 61 | 26 | 27.66 | — | — | |
| 62 | 32 | 26.86 | — | — | |
| 63 | 28 | 26.09 | — | — | |
| 64 | 23 | 26.18 | — | — | |
| 65 | 25 | 26.4 | — | — | |
| 66 | 18 | 23.74 | — | — | |
| 67 | 27 | 26.08 | — | — | |
| 68 | 30 | 26.1 | — | — | |
| 69 | 31 | 29.14 | — | — | |
| 70 | 37 | 27.97 | — | — | |
| 71 | 23 | 25.72 | — | — | |
| 72 | 22 | 28.65 | — | — | |
| 73 | 22 | 29.31 | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
