National Amateur Cup

National Amateur Cup

National Amateur Cup
Клубов 32
Сезон 2026
Клубы 2026 32
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 32 29.39 Ryan Newell 10 тыс €
2 45 27.4
3 45 28.7 Mladen Ilic
4 40 27.6 Kevin Micallef
5 48 27.6 Anderson Meyar De Melo
6 34 28.6 Jospeh Xerri
7 49 27.8
8 69 30.3
9 50 28.5
10 70 27.9
11 47 29.1 Raymond Formosa
12 32 27.5 Roger Mifsud
13 33 27.1
14 35 26.0 Kevin Borg Degiorgio
15 42 28.4 Alan Friggieri
16 51 29.4
17 38 28.2 Matthew Genuis
18 39 28.4 Precious Monye Onyeabor
19 33 28.4 Govann Bugeja
20 28 25.96
21 34 28.41 Bryan Falzon
22 25 26.02
23 45 27.09 Xavier Saliba
24 32 27.02 Lydon Fenech
25 31 25.88 Joe Gerada
26 40 24.57
27 46 26.77 Goran Adamovic
28 42 28.24
29 44 26.13 Andrea Chircop
30 34 25.66 Daniel Scerri
31 32 24.71 David Saliba
32 26 27.66 Charles Caruana
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…