Кубок Австрии
ÖFB-Cup Клубов 64
Сезон 25/26
Общая стоимость 404,41 млн €
Клубы 25/26 64
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22.85 | 53 | 115,70 млн € | |
| 2 | 26 | 24.1 | 75 | 49,68 млн € | |
| 3 | 31 | 24.73 | 72 | 45,88 млн € | |
| 4 | 27 | 24.68 | 88 | 34,18 млн € | |
| 5 | 27 | 24.82 | 230 | 21,92 млн € | |
| 6 | 30 | 25.36 | 178 | 18,32 млн € | |
| 7 | 30 | 23.63 | — | 13,20 млн € | |
| 8 | 29 | 26.18 | — | 10,92 млн € | |
| 9 | 28 | 23.68 | — | 10,72 млн € | |
| 10 | 30 | 25.27 | — | 9,66 млн € | |
| 11 | 26 | 26.08 | — | 9,28 млн € | |
| 12 | 27 | 26.5 | — | 9,15 млн € | |
| 13 | 27 | 24.1 | — | 4,55 млн € | |
| 14 | 26 | 24.65 | — | 4,42 млн € | |
| 15 | 26 | 24.35 | — | 4,40 млн € | |
| 16 | 28 | 25.01 | — | 4,40 млн € | |
| 17 | 26 | 25.12 | — | 3,92 млн € | |
| 18 | 26 | 24.74 | — | 3,88 млн € | |
| 19 | 27 | 24.18 | — | 3,80 млн € | |
| 20 | 27 | 22.61 | — | 3,61 млн € | |
| 21 | 27 | 24.57 | — | 3,40 млн € | |
| 22 | 26 | 22.34 | — | 3,20 млн € | |
| 23 | 24 | 23.1 | — | 3,08 млн € | |
| 24 | 26 | 23.39 | — | 200 тыс € | |
| 25 | 21 | 29.7 | — | — | |
| 26 | 20 | 23.98 | — | — | |
| 27 | 22 | 24.66 | — | — | |
| 28 | 22 | 26.56 | — | — | |
| 29 | 20 | 24.46 | — | — | |
| 30 | 29 | 24.83 | — | — | |
| 31 | 22 | 25.87 | — | — | |
| 32 | 24 | 24.39 | — | — | |
| 33 | 21 | 23.17 | — | — | |
| 34 | 20 | 24.85 | — | — | |
| 35 | 18 | 25.57 | — | — | |
| 36 | 24 | 23.8 | — | — | |
| 37 | 21 | 24.81 | — | — | |
| 38 | 21 | 25.42 | — | — | |
| 39 | 24 | 26.47 | — | — | |
| 40 | 22 | 23.36 | — | — | |
| 41 | 26 | 24.8 | — | — | |
| 42 | 25 | 23.2 | — | — | |
| 43 | 21 | 22.95 | — | — | |
| 44 | 27 | 23.4 | — | — | |
| 45 | 22 | 22.58 | — | — | |
| 46 | 23 | 23.9 | — | — | |
| 47 | 23 | 24.63 | — | — | |
| 48 | 21 | 24.97 | — | — | |
| 49 | 29 | 23.28 | — | — | |
| 50 | 23 | 23.77 | — | — | |
| 51 | 23 | 25.11 | — | — | |
| 52 | 24 | 21.85 | — | — | |
| 53 | 25 | 25.94 | — | — | |
| 54 | 24 | 26.48 | — | — | |
| 55 | 22 | 24.11 | — | — | |
| 56 | 25 | 24.78 | — | — | |
| 57 | 22 | 24.93 | — | — | |
| 58 | 23 | 23.14 | — | — | |
| 59 | 26 | 24.97 | — | — | |
| 60 | 24 | 25.05 | — | — | |
| 61 | 23 | 24.85 | — | — | |
| 62 | 25 | 21.67 | — | — | |
| 63 | 26 | 24.45 | — | — | |
| 64 | — | — | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
