Piala Indonesia

Piala Indonesia

Piala Indonesia
Клубов 128
Сезон 18/19
Клубы 18/19 128
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 32 27.57 Mario Jozic 7,96 млн €
2 28 26.77 Vitor Branco 6,75 млн €
3 30 26.68 Lloyd Pringle 5,80 млн €
4 27 28.38 5,75 млн €
5 32 25.5 Cadu Nunes 5,20 млн €
6 31 26.11 Joao Gabriel 4,91 млн €
7 25 26.21 Ivan Wirajaya 4,80 млн €
8 31 28.45 4,68 млн €
9 32 27.01 Uzzy Assidra 4,64 млн €
10 27 26.19 4,40 млн €
11 34 27 Dion Pratama 4,38 млн €
12 32 26.88 Luis García 4,12 млн €
13 36 27.43 Claudio de Jesus 4,07 млн €
14 35 27.38 Win Bernadino 3,94 млн €
15 32 25.74 3,82 млн €
16 34 27.39 Fahrur Rozi 3,54 млн €
17 34 26.82 Kim Kurniawan 2,74 млн €
18 30 27.63 Afton Agata 2,58 млн €
19 33 26.8 Alexander Yarangga 2,32 млн €
20 32 26.97 Suhartono 1,98 млн €
21 32 28.56 Pahala Hutajulu 1,92 млн €
22 29 27.24 Yayan Setiawan 1,60 млн €
23 30 26.43 Iwan Suprijanto 1,58 млн €
24 27 25.18 Miftakhul Fahamsyah 1,56 млн €
25 27 25.09 Yanuar Hermansyah 1,54 млн €
26 25 25.76 Septi Hariansyah 1,44 млн €
27 30 27.07 1,24 млн €
28 33 27.55 Andil Andika 1,04 млн €
29 29 25.35 Riyandi Ramadhana 1,04 млн €
30 34 26.14 Cipta Adikodrati 275 тыс €
31 30 23.07 Sulkhan Arif 50 тыс €
32 30 24.88 Sunardi C 50 тыс €
33 30 23.41 25 тыс €
34 29 23.57 Melkianus Papare 10 тыс €
35 29 22.71 Engkus Kusparman 10 тыс €
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 1 20.1
46 1 30.6
47
48
49
50
51 1 25.0
52
53
54 2 26.1 Mochammad Irfan
55 9 28.0 Oscar Aravena
56
57
58
59 10 29.7 Muhammad Yunus
60
61 11 26.6
62
63 1 24.3 Jamal Yastro
64 5 31.0 Slamet Riyadi
65
66 6 26.6
67
68
69 9 29.2 Agus Yuniardi
70 3 28.0
71 3 33.4
72 2 28.1
73 10 24.8
74 1 29.0
75
76 13 25.9
77
78
79
80 1 25.4 Lukman Masiara
81
82 13 24.8 Muhammad Sabani
83 6 29.7 Lukas Tumbuan
84 20 23.6 Usman Pribadi
85 5 25.3 Slamet Sampurno
86
87
88 1 23.6 Tantan
89
90
91 5 23.7
92 7 27.5 Budiardjo Thalib
93
94 Beny Wahyudi
95
96 2 26.6
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112 2 24.9
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 21 27.45 Daniel Saroge
125 12 25.87 Nanang Hidayat
126 28 22.16 Yusuf Kurnia
127 29 25.44 Prabowo Sucipto
128 30 22.54 Legirin
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…