Премьер Лига 2

Премьер Лига 2

Premier League 2
Клубов 29
Сезон 25/26
Общая стоимость 97,10 млн €
Клубы 25/26 29
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 26 19.69 Peter Gilbert 9,65 млн €
2 33 20.79 Craig Heskey 8,70 млн €
3 31 19.2 Adam Keep 8,15 млн €
4 25 20.12 7,32 млн €
5 22 19.44 5,28 млн €
6 28 19.96 Abdel Benkacem 3,70 млн €
7 18 19.29 Shaun O'Connor 2,35 млн €
8 20 20.18 2,15 млн €
9 25 20.02 David Cooper 1,70 млн €
10 26 19.85 Sam Hall 1,65 млн €
11 23 19.69 1,52 млн €
12 23 19.38 1,38 млн €
13 13 20.19 1,00 млн €
14 24 20.17 Ollie Dennett 1,00 млн €
15 23 19.92 Sam Darlow 800 тыс €
16 20 19.97 John McKeown 800 тыс €
17 21 20.41 Jack Cork 600 тыс €
18 17 20.26 Dan Thomas 450 тыс €
19 20 20.15 Leon McSweeney 400 тыс €
20 25 19.69 Craig Burnett 300 тыс €
21 21 19.79 300 тыс €
22 20 19.91 Leigh Downing 300 тыс €
23 16 20.25 250 тыс €
24 27 19.31 Olly Lee 200 тыс €
25 22 20.04 200 тыс €
26 21 20.02 Paul Crager 75 тыс €
27 18 19.62 Danny Barham 50 тыс €
28 12 19.79 Peter Scott
29 22 19.43 Danny Maye
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…