Премьер-лига Первый Раунд
Premier League Opening Round Клубов 12
Сезон 25/26
Общая стоимость 54,04 млн €
Клубы 25/26 12
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 26.28 | 327 | 5,56 млн € | |
| 2 | 25 | 27.58 | 194 | 5,14 млн € | |
| 3 | 21 | 27.2 | 340 | 5,08 млн € | |
| 4 | 24 | 26.73 | 266 | 4,35 млн € | |
| 5 | 22 | 29.35 | 389 | 4,02 млн € | |
| 6 | 23 | 27.51 | — | 3,80 млн € | |
| 7 | 26 | 25.1 | — | 3,42 млн € | |
| 8 | 27 | 28.83 | 388 | 3,42 млн € | |
| 9 | 26 | 23.52 | 391 | 3,00 млн € | |
| 10 | 22 | 25.92 | 264 | 2,78 млн € | |
| 11 | 29 | 25.63 | — | 2,68 млн € | |
| 12 | 25 | 27.02 | — | 2,48 млн € |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
