Премьершип

Премьершип

Scottish Premiership
Клубов 12
Сезон 25/26
Общая стоимость 420,40 млн €
Клубы 25/26 12
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 32 26.39 Michael McGovern 58 135,90 млн €
2 29 25.34 Fraser Murray 36 109,20 млн €
3 31 27.48 Michael Campbell 155 23,30 млн €
4 27 26.98 224 19,50 млн €
5 29 25.61 Blair Wighton 169 19,40 млн €
6 31 26.27 Paul di Giacomo 241 10,32 млн €
7 24 25.34 239 10,30 млн €
8 26 26.88 John Needham 238 9,28 млн €
9 25 26.91 Jonathan Obika 240 8,18 млн €
10 24 25.34 Bryan McDonald 6,78 млн €
11 27 29.08 Niall Maclean 6,05 млн €
12 26 25.89 4,78 млн €
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…