Premier Reserve League North
Premier Reserve League North Клубов 10
Сезон 09/10
Клубы 09/10 10
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20.79 | — | 8,70 млн € | |
| 2 | 25 | 20.12 | — | 7,32 млн € | |
| 3 | 22 | 19.44 | — | 5,28 млн € | |
| 4 | 13 | 20.19 | — | 1,00 млн € | |
| 5 | 20 | 19.97 | — | 800 тыс € | |
| 6 | 21 | 20.41 | — | 600 тыс € | |
| 7 | 22 | 20.04 | — | 200 тыс € | |
| 8 | 13 | 20.3 | — | — | |
| 9 | 8 | 22.7 | — | — | |
| 10 | 16 | 20.12 | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
