Premier Reserve League South
Premier Reserve League South Клубов 9
Сезон 09/10
Клубы 09/10 9
| # | Клуб | Состав | Ср. возраст | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19.69 | — | 9,65 млн € | |
| 2 | 31 | 19.2 | — | 8,15 млн € | |
| 3 | 18 | 19.29 | — | 2,35 млн € | |
| 4 | 20 | 20.18 | — | 2,15 млн € | |
| 5 | 23 | 19.69 | — | 1,52 млн € | |
| 6 | 17 | 20.26 | — | 450 тыс € | |
| 7 | 21 | 19.79 | — | 300 тыс € | |
| 8 | 18 | 19.62 | — | 50 тыс € | |
| 9 | — | — | — | — |
Турнирная таблица
Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…
