Promoción de ascenso a Primera Federación

Promoción de ascenso a Primera Federación

Promoción de ascenso a Primera Federación
Клубов 20
Сезон 25/26
Общая стоимость 44,38 млн €
Клубы 25/26 20
# Клуб Состав Ср. возраст Тренер Р-нг УЕФА Стоимость
1 26 26.31 Santiago Morales 3,42 млн €
2 23 26.12 2,82 млн €
3 22 26.35 Julio César Espinosa 2,78 млн €
4 22 25.74 Ricardo Moreno 2,75 млн €
5 26 21.65 Molo Casas 2,60 млн €
6 24 26.48 Juli Cerdá 2,42 млн €
7 25 25.23 2,22 млн €
8 22 26.9 Manuel Perdigones 2,20 млн €
9 21 26.92 Santiago Prado 2,15 млн €
10 21 27.64 Checa 2,15 млн €
11 25 24.98 2,05 млн €
12 25 21.06 Manu del Moral 1,92 млн €
13 29 26.87 Juan Manuel Tartilán 1,92 млн €
14 20 26.21 1,88 млн €
15 24 20.92 Roberto Aguirre 1,65 млн €
16 23 25.02 Javi Fernández 1,32 млн €
17 21 26.07 Rai Rosa 1,18 млн €
18 22 27.29 Marc Carrasco 1,15 млн €
19 23 26.19 900 тыс €
20 23 25.74 Borja Fernández 875 тыс €
Турнирная таблица

📭 Таблица для этого сезона пока не загружена

Трансферы лиги
Загрузка трансферов…
Все игроки лиги
Загрузка игроков…
Новости лиги
Загрузка новостей…